F1 2025 points in different point systems

F1 2025 Championship points in different point systems


Back to index

F1 2025 Drivernumbers

Table of Content

Points

Points are awarded based on drivernumbers in results.

with Sprints, with DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

with Sprints, without DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

without Sprints, with DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

without Sprints, without DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

Number Tables

Qualifyingresults

with Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 63.0 87.0 10.0 18.0 12.0 23.0 7.0 16.0 30.0 14.0 44.0 31.0 6.0 5.0 4.0 0.0 27.0 22.0 55.0 81.0 1.0
China Sprint 25.0 9.0 3.0 3.0 2.0 1.0 9.0 5.0 17.0 7.0 8.0 7.0 1.0 0.0 1.0 0.0 27.0 4.0 14.0 20.0 5.0
China 55.0 63.0 4.0 30.0 5.0 7.0 27.0 14.0 31.0 12.0 23.0 22.0 16.0 1.0 18.0 0.0 44.0 10.0 81.0 87.0 6.0
Japan 87.0 81.0 6.0 30.0 4.0 18.0 31.0 14.0 55.0 1.0 10.0 23.0 7.0 12.0 5.0 0.0 27.0 16.0 44.0 63.0 22.0
Bahrain 30.0 31.0 5.0 16.0 18.0 44.0 55.0 14.0 63.0 4.0 22.0 10.0 7.0 6.0 12.0 0.0 23.0 27.0 81.0 87.0 1.0
Saudi Arabia 87.0 22.0 1.0 12.0 6.0 23.0 44.0 14.0 55.0 7.0 27.0 18.0 5.0 16.0 4.0 0.0 30.0 31.0 63.0 81.0 10.0
Miami Sprint 17.0 20.0 1.0 7.0 1.0 4.0 27.0 7.0 9.0 2.0 1.0 8.0 5.0 3.0 5.0 0.0 9.0 3.0 14.0 25.0 0.0
Miami 87.0 81.0 14.0 18.0 12.0 5.0 63.0 6.0 27.0 4.0 22.0 30.0 7.0 10.0 23.0 0.0 16.0 31.0 44.0 55.0 1.0
Imola 81.0 55.0 14.0 27.0 0.0 23.0 16.0 44.0 22.0 30.0 1.0 31.0 6.0 10.0 5.0 12.0 18.0 43.0 63.0 87.0 4.0
Monaco 44.0 87.0 10.0 43.0 0.0 5.0 12.0 31.0 81.0 4.0 18.0 23.0 16.0 27.0 30.0 1.0 55.0 22.0 14.0 63.0 6.0
Spain 63.0 81.0 18.0 27.0 0.0 30.0 43.0 23.0 31.0 14.0 1.0 22.0 10.0 16.0 6.0 4.0 44.0 5.0 55.0 87.0 12.0
Canada 81.0 31.0 10.0 27.0 0.0 1.0 55.0 43.0 30.0 5.0 22.0 23.0 16.0 4.0 12.0 18.0 44.0 6.0 87.0 63.0 14.0
Austria 31.0 87.0 30.0 16.0 0.0 23.0 27.0 22.0 81.0 10.0 5.0 18.0 1.0 43.0 6.0 14.0 55.0 4.0 44.0 63.0 12.0
UK 87.0 63.0 6.0 16.0 0.0 23.0 31.0 27.0 43.0 5.0 18.0 14.0 4.0 10.0 12.0 1.0 44.0 22.0 55.0 81.0 30.0
Belgium Sprint 25.0 20.0 7.0 8.0 0.0 9.0 0.0 4.0 17.0 3.0 5.0 3.0 1.0 7.0 14.0 1.0 1.0 13.0 5.0 27.0 9.0
Belgium 55.0 87.0 23.0 30.0 0.0 16.0 5.0 4.0 63.0 1.0 31.0 44.0 14.0 27.0 22.0 6.0 10.0 12.0 43.0 81.0 18.0
Hungary 30.0 63.0 31.0 23.0 0.0 6.0 12.0 44.0 87.0 43.0 10.0 1.0 4.0 27.0 5.0 14.0 18.0 16.0 55.0 81.0 22.0
Netherlands 63.0 81.0 16.0 55.0 0.0 14.0 22.0 23.0 43.0 1.0 18.0 12.0 6.0 30.0 5.0 10.0 31.0 27.0 44.0 87.0 4.0
Italy 87.0 81.0 30.0 10.0 0.0 4.0 31.0 27.0 55.0 6.0 23.0 14.0 18.0 1.0 12.0 5.0 44.0 16.0 43.0 63.0 22.0
Azerbaijan 87.0 31.0 16.0 30.0 0.0 4.0 55.0 22.0 23.0 14.0 43.0 1.0 6.0 63.0 5.0 10.0 18.0 81.0 44.0 27.0 12.0
Singapore 81.0 44.0 10.0 30.0 0.0 1.0 55.0 23.0 31.0 6.0 12.0 18.0 22.0 14.0 4.0 5.0 43.0 16.0 87.0 63.0 27.0
USA Sprint 27.0 25.0 0.0 5.0 0.0 5.0 7.0 13.0 7.0 4.0 1.0 8.0 17.0 3.0 1.0 1.0 9.0 9.0 14.0 20.0 3.0
USA 87.0 81.0 10.0 1.0 0.0 14.0 31.0 23.0 63.0 5.0 16.0 4.0 22.0 18.0 6.0 12.0 44.0 27.0 55.0 43.0 30.0
Mexico 44.0 87.0 10.0 27.0 0.0 5.0 43.0 14.0 81.0 4.0 22.0 6.0 16.0 12.0 18.0 1.0 63.0 31.0 55.0 30.0 23.0
Brazil Sprint 13.0 27.0 4.0 8.0 0.0 5.0 25.0 14.0 9.0 9.0 1.0 5.0 7.0 1.0 1.0 3.0 7.0 0.0 17.0 20.0 3.0
Brazil 10.0 87.0 1.0 44.0 0.0 27.0 81.0 22.0 63.0 14.0 4.0 18.0 23.0 31.0 6.0 5.0 16.0 12.0 43.0 55.0 30.0
Las Vegas 81.0 87.0 5.0 30.0 0.0 23.0 6.0 31.0 27.0 18.0 4.0 10.0 22.0 43.0 16.0 12.0 1.0 63.0 55.0 44.0 14.0
Qatar Sprint 13.0 20.0 5.0 7.0 0.0 1.0 9.0 17.0 8.0 3.0 14.0 7.0 4.0 1.0 3.0 0.0 1.0 9.0 25.0 27.0 5.0
Qatar 63.0 81.0 14.0 43.0 0.0 27.0 44.0 30.0 23.0 4.0 10.0 12.0 22.0 18.0 6.0 1.0 5.0 31.0 55.0 87.0 16.0
Abu Dhabi 87.0 81.0 31.0 27.0 0.0 4.0 14.0 43.0 44.0 12.0 23.0 6.0 5.0 16.0 30.0 1.0 10.0 18.0 55.0 63.0 22.0
Σ 1691.0 1781.0 345.0 668.0 60.0 395.0 887.0 634.0 1219.0 266.0 459.0 449.0 316.0 475.0 297.0 137.0 784.0 627.0 1409.0 1761.0 384.0

without Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 63.0 87.0 10.0 18.0 12.0 23.0 7.0 16.0 30.0 14.0 44.0 31.0 6.0 5.0 4.0 0.0 27.0 22.0 55.0 81.0 1.0
China Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
China 55.0 63.0 4.0 30.0 5.0 7.0 27.0 14.0 31.0 12.0 23.0 22.0 16.0 1.0 18.0 0.0 44.0 10.0 81.0 87.0 6.0
Japan 87.0 81.0 6.0 30.0 4.0 18.0 31.0 14.0 55.0 1.0 10.0 23.0 7.0 12.0 5.0 0.0 27.0 16.0 44.0 63.0 22.0
Bahrain 30.0 31.0 5.0 16.0 18.0 44.0 55.0 14.0 63.0 4.0 22.0 10.0 7.0 6.0 12.0 0.0 23.0 27.0 81.0 87.0 1.0
Saudi Arabia 87.0 22.0 1.0 12.0 6.0 23.0 44.0 14.0 55.0 7.0 27.0 18.0 5.0 16.0 4.0 0.0 30.0 31.0 63.0 81.0 10.0
Miami Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Miami 87.0 81.0 14.0 18.0 12.0 5.0 63.0 6.0 27.0 4.0 22.0 30.0 7.0 10.0 23.0 0.0 16.0 31.0 44.0 55.0 1.0
Imola 81.0 55.0 14.0 27.0 0.0 23.0 16.0 44.0 22.0 30.0 1.0 31.0 6.0 10.0 5.0 12.0 18.0 43.0 63.0 87.0 4.0
Monaco 44.0 87.0 10.0 43.0 0.0 5.0 12.0 31.0 81.0 4.0 18.0 23.0 16.0 27.0 30.0 1.0 55.0 22.0 14.0 63.0 6.0
Spain 63.0 81.0 18.0 27.0 0.0 30.0 43.0 23.0 31.0 14.0 1.0 22.0 10.0 16.0 6.0 4.0 44.0 5.0 55.0 87.0 12.0
Canada 81.0 31.0 10.0 27.0 0.0 1.0 55.0 43.0 30.0 5.0 22.0 23.0 16.0 4.0 12.0 18.0 44.0 6.0 87.0 63.0 14.0
Austria 31.0 87.0 30.0 16.0 0.0 23.0 27.0 22.0 81.0 10.0 5.0 18.0 1.0 43.0 6.0 14.0 55.0 4.0 44.0 63.0 12.0
UK 87.0 63.0 6.0 16.0 0.0 23.0 31.0 27.0 43.0 5.0 18.0 14.0 4.0 10.0 12.0 1.0 44.0 22.0 55.0 81.0 30.0
Belgium Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Belgium 55.0 87.0 23.0 30.0 0.0 16.0 5.0 4.0 63.0 1.0 31.0 44.0 14.0 27.0 22.0 6.0 10.0 12.0 43.0 81.0 18.0
Hungary 30.0 63.0 31.0 23.0 0.0 6.0 12.0 44.0 87.0 43.0 10.0 1.0 4.0 27.0 5.0 14.0 18.0 16.0 55.0 81.0 22.0
Netherlands 63.0 81.0 16.0 55.0 0.0 14.0 22.0 23.0 43.0 1.0 18.0 12.0 6.0 30.0 5.0 10.0 31.0 27.0 44.0 87.0 4.0
Italy 87.0 81.0 30.0 10.0 0.0 4.0 31.0 27.0 55.0 6.0 23.0 14.0 18.0 1.0 12.0 5.0 44.0 16.0 43.0 63.0 22.0
Azerbaijan 87.0 31.0 16.0 30.0 0.0 4.0 55.0 22.0 23.0 14.0 43.0 1.0 6.0 63.0 5.0 10.0 18.0 81.0 44.0 27.0 12.0
Singapore 81.0 44.0 10.0 30.0 0.0 1.0 55.0 23.0 31.0 6.0 12.0 18.0 22.0 14.0 4.0 5.0 43.0 16.0 87.0 63.0 27.0
USA Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
USA 87.0 81.0 10.0 1.0 0.0 14.0 31.0 23.0 63.0 5.0 16.0 4.0 22.0 18.0 6.0 12.0 44.0 27.0 55.0 43.0 30.0
Mexico 44.0 87.0 10.0 27.0 0.0 5.0 43.0 14.0 81.0 4.0 22.0 6.0 16.0 12.0 18.0 1.0 63.0 31.0 55.0 30.0 23.0
Brazil Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brazil 10.0 87.0 1.0 44.0 0.0 27.0 81.0 22.0 63.0 14.0 4.0 18.0 23.0 31.0 6.0 5.0 16.0 12.0 43.0 55.0 30.0
Las Vegas 81.0 87.0 5.0 30.0 0.0 23.0 6.0 31.0 27.0 18.0 4.0 10.0 22.0 43.0 16.0 12.0 1.0 63.0 55.0 44.0 14.0
Qatar Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Qatar 63.0 81.0 14.0 43.0 0.0 27.0 44.0 30.0 23.0 4.0 10.0 12.0 22.0 18.0 6.0 1.0 5.0 31.0 55.0 87.0 16.0
Abu Dhabi 87.0 81.0 31.0 27.0 0.0 4.0 14.0 43.0 44.0 12.0 23.0 6.0 5.0 16.0 30.0 1.0 10.0 18.0 55.0 63.0 22.0
Σ 1571.0 1660.0 325.0 630.0 57.0 370.0 810.0 574.0 1152.0 238.0 429.0 411.0 281.0 460.0 272.0 132.0 730.0 589.0 1320.0 1622.0 359.0

Gridpositions

with Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 63.0 87.0 10.0 18.0 12.0 23.0 7.0 16.0 30.0 14.0 44.0 31.0 6.0 4.0 5.0 0.0 27.0 22.0 55.0 81.0 1.0
China Sprint 25.0 9.0 3.0 3.0 2.0 1.0 9.0 5.0 17.0 7.0 8.0 7.0 0.0 1.0 1.0 0.0 27.0 4.0 14.0 20.0 5.0
China 55.0 63.0 4.0 30.0 5.0 7.0 27.0 14.0 31.0 12.0 23.0 22.0 16.0 1.0 18.0 0.0 44.0 10.0 81.0 87.0 6.0
Japan 87.0 81.0 6.0 30.0 4.0 18.0 31.0 16.0 55.0 1.0 12.0 23.0 7.0 14.0 5.0 0.0 27.0 10.0 44.0 63.0 22.0
Bahrain 30.0 31.0 5.0 16.0 18.0 55.0 44.0 14.0 81.0 4.0 22.0 10.0 7.0 6.0 12.0 0.0 23.0 27.0 63.0 87.0 1.0
Saudi Arabia 87.0 22.0 1.0 12.0 6.0 23.0 44.0 14.0 55.0 7.0 27.0 18.0 5.0 16.0 4.0 0.0 30.0 31.0 63.0 81.0 10.0
Miami Sprint 17.0 20.0 1.0 7.0 1.0 4.0 27.0 7.0 9.0 2.0 0.0 8.0 5.0 3.0 5.0 0.0 9.0 3.0 14.0 25.0 1.0
Miami 87.0 81.0 14.0 18.0 12.0 1.0 63.0 6.0 27.0 5.0 22.0 30.0 7.0 10.0 23.0 0.0 16.0 31.0 44.0 55.0 4.0
Imola 81.0 55.0 14.0 27.0 0.0 23.0 16.0 44.0 22.0 30.0 1.0 31.0 6.0 12.0 5.0 10.0 18.0 43.0 63.0 87.0 4.0
Monaco 55.0 87.0 10.0 44.0 0.0 6.0 12.0 43.0 81.0 4.0 18.0 23.0 16.0 27.0 30.0 5.0 31.0 22.0 14.0 63.0 1.0
Spain 63.0 81.0 16.0 27.0 0.0 30.0 43.0 23.0 31.0 0.0 1.0 22.0 10.0 14.0 6.0 4.0 44.0 5.0 55.0 87.0 12.0
Canada 81.0 31.0 12.0 18.0 0.0 1.0 55.0 43.0 30.0 6.0 5.0 27.0 22.0 4.0 14.0 23.0 44.0 10.0 87.0 63.0 16.0
Austria 31.0 87.0 30.0 16.0 0.0 23.0 27.0 22.0 81.0 10.0 5.0 18.0 1.0 43.0 6.0 14.0 55.0 4.0 44.0 63.0 12.0
UK 87.0 63.0 10.0 18.0 0.0 30.0 23.0 31.0 43.0 6.0 22.0 16.0 4.0 12.0 14.0 1.0 44.0 27.0 55.0 81.0 5.0
Belgium Sprint 25.0 20.0 7.0 8.0 0.0 9.0 1.0 4.0 17.0 3.0 5.0 3.0 1.0 7.0 14.0 0.0 1.0 13.0 5.0 27.0 9.0
Belgium 55.0 87.0 23.0 30.0 0.0 16.0 4.0 1.0 63.0 10.0 31.0 44.0 14.0 27.0 22.0 12.0 5.0 6.0 43.0 81.0 18.0
Hungary 30.0 63.0 31.0 23.0 0.0 10.0 12.0 44.0 87.0 43.0 1.0 4.0 5.0 27.0 6.0 14.0 18.0 16.0 55.0 81.0 22.0
Netherlands 63.0 81.0 16.0 55.0 0.0 14.0 22.0 23.0 43.0 4.0 18.0 12.0 6.0 30.0 5.0 10.0 31.0 27.0 44.0 87.0 1.0
Italy 87.0 81.0 31.0 4.0 0.0 1.0 43.0 30.0 55.0 10.0 23.0 14.0 0.0 5.0 12.0 6.0 22.0 16.0 44.0 63.0 18.0
Azerbaijan 87.0 31.0 16.0 30.0 0.0 5.0 55.0 22.0 23.0 14.0 43.0 4.0 6.0 63.0 1.0 10.0 18.0 81.0 44.0 27.0 12.0
Singapore 81.0 44.0 14.0 30.0 0.0 4.0 55.0 23.0 31.0 12.0 16.0 1.0 22.0 18.0 6.0 10.0 43.0 5.0 87.0 63.0 27.0
USA Sprint 27.0 25.0 0.0 5.0 0.0 5.0 7.0 13.0 7.0 4.0 1.0 8.0 17.0 3.0 1.0 1.0 9.0 9.0 14.0 20.0 3.0
USA 87.0 81.0 10.0 1.0 0.0 14.0 31.0 23.0 63.0 4.0 16.0 5.0 22.0 18.0 6.0 12.0 44.0 27.0 55.0 43.0 30.0
Mexico 44.0 87.0 10.0 30.0 0.0 5.0 43.0 14.0 81.0 4.0 23.0 6.0 16.0 12.0 22.0 1.0 63.0 18.0 55.0 31.0 27.0
Brazil Sprint 13.0 27.0 4.0 8.0 0.0 5.0 25.0 14.0 9.0 9.0 1.0 5.0 7.0 1.0 1.0 3.0 7.0 0.0 17.0 20.0 3.0
Brazil 4.0 87.0 5.0 44.0 0.0 27.0 81.0 22.0 63.0 14.0 6.0 18.0 23.0 31.0 1.0 10.0 16.0 12.0 43.0 55.0 30.0
Las Vegas 81.0 87.0 5.0 30.0 0.0 23.0 6.0 31.0 27.0 18.0 1.0 10.0 22.0 43.0 16.0 12.0 4.0 63.0 55.0 44.0 14.0
Qatar Sprint 13.0 20.0 5.0 7.0 0.0 1.0 9.0 17.0 8.0 1.0 14.0 7.0 4.0 3.0 3.0 0.0 1.0 9.0 25.0 27.0 5.0
Qatar 63.0 81.0 4.0 43.0 0.0 27.0 44.0 30.0 23.0 5.0 12.0 14.0 22.0 18.0 10.0 1.0 6.0 31.0 55.0 87.0 16.0
Abu Dhabi 87.0 81.0 31.0 27.0 0.0 4.0 14.0 43.0 44.0 12.0 23.0 6.0 5.0 16.0 30.0 1.0 10.0 18.0 55.0 63.0 22.0
Σ 1696.0 1781.0 348.0 659.0 60.0 415.0 880.0 652.0 1237.0 275.0 444.0 447.0 304.0 489.0 304.0 160.0 737.0 600.0 1392.0 1762.0 357.0

without Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 63.0 87.0 10.0 18.0 12.0 23.0 7.0 16.0 30.0 14.0 44.0 31.0 6.0 4.0 5.0 0.0 27.0 22.0 55.0 81.0 1.0
China Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
China 55.0 63.0 4.0 30.0 5.0 7.0 27.0 14.0 31.0 12.0 23.0 22.0 16.0 1.0 18.0 0.0 44.0 10.0 81.0 87.0 6.0
Japan 87.0 81.0 6.0 30.0 4.0 18.0 31.0 16.0 55.0 1.0 12.0 23.0 7.0 14.0 5.0 0.0 27.0 10.0 44.0 63.0 22.0
Bahrain 30.0 31.0 5.0 16.0 18.0 55.0 44.0 14.0 81.0 4.0 22.0 10.0 7.0 6.0 12.0 0.0 23.0 27.0 63.0 87.0 1.0
Saudi Arabia 87.0 22.0 1.0 12.0 6.0 23.0 44.0 14.0 55.0 7.0 27.0 18.0 5.0 16.0 4.0 0.0 30.0 31.0 63.0 81.0 10.0
Miami Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Miami 87.0 81.0 14.0 18.0 12.0 1.0 63.0 6.0 27.0 5.0 22.0 30.0 7.0 10.0 23.0 0.0 16.0 31.0 44.0 55.0 4.0
Imola 81.0 55.0 14.0 27.0 0.0 23.0 16.0 44.0 22.0 30.0 1.0 31.0 6.0 12.0 5.0 10.0 18.0 43.0 63.0 87.0 4.0
Monaco 55.0 87.0 10.0 44.0 0.0 6.0 12.0 43.0 81.0 4.0 18.0 23.0 16.0 27.0 30.0 5.0 31.0 22.0 14.0 63.0 1.0
Spain 63.0 81.0 16.0 27.0 0.0 30.0 43.0 23.0 31.0 0.0 1.0 22.0 10.0 14.0 6.0 4.0 44.0 5.0 55.0 87.0 12.0
Canada 81.0 31.0 12.0 18.0 0.0 1.0 55.0 43.0 30.0 6.0 5.0 27.0 22.0 4.0 14.0 23.0 44.0 10.0 87.0 63.0 16.0
Austria 31.0 87.0 30.0 16.0 0.0 23.0 27.0 22.0 81.0 10.0 5.0 18.0 1.0 43.0 6.0 14.0 55.0 4.0 44.0 63.0 12.0
UK 87.0 63.0 10.0 18.0 0.0 30.0 23.0 31.0 43.0 6.0 22.0 16.0 4.0 12.0 14.0 1.0 44.0 27.0 55.0 81.0 5.0
Belgium Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Belgium 55.0 87.0 23.0 30.0 0.0 16.0 4.0 1.0 63.0 10.0 31.0 44.0 14.0 27.0 22.0 12.0 5.0 6.0 43.0 81.0 18.0
Hungary 30.0 63.0 31.0 23.0 0.0 10.0 12.0 44.0 87.0 43.0 1.0 4.0 5.0 27.0 6.0 14.0 18.0 16.0 55.0 81.0 22.0
Netherlands 63.0 81.0 16.0 55.0 0.0 14.0 22.0 23.0 43.0 4.0 18.0 12.0 6.0 30.0 5.0 10.0 31.0 27.0 44.0 87.0 1.0
Italy 87.0 81.0 31.0 4.0 0.0 1.0 43.0 30.0 55.0 10.0 23.0 14.0 0.0 5.0 12.0 6.0 22.0 16.0 44.0 63.0 18.0
Azerbaijan 87.0 31.0 16.0 30.0 0.0 5.0 55.0 22.0 23.0 14.0 43.0 4.0 6.0 63.0 1.0 10.0 18.0 81.0 44.0 27.0 12.0
Singapore 81.0 44.0 14.0 30.0 0.0 4.0 55.0 23.0 31.0 12.0 16.0 1.0 22.0 18.0 6.0 10.0 43.0 5.0 87.0 63.0 27.0
USA Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
USA 87.0 81.0 10.0 1.0 0.0 14.0 31.0 23.0 63.0 4.0 16.0 5.0 22.0 18.0 6.0 12.0 44.0 27.0 55.0 43.0 30.0
Mexico 44.0 87.0 10.0 30.0 0.0 5.0 43.0 14.0 81.0 4.0 23.0 6.0 16.0 12.0 22.0 1.0 63.0 18.0 55.0 31.0 27.0
Brazil Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brazil 4.0 87.0 5.0 44.0 0.0 27.0 81.0 22.0 63.0 14.0 6.0 18.0 23.0 31.0 1.0 10.0 16.0 12.0 43.0 55.0 30.0
Las Vegas 81.0 87.0 5.0 30.0 0.0 23.0 6.0 31.0 27.0 18.0 1.0 10.0 22.0 43.0 16.0 12.0 4.0 63.0 55.0 44.0 14.0
Qatar Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Qatar 63.0 81.0 4.0 43.0 0.0 27.0 44.0 30.0 23.0 5.0 12.0 14.0 22.0 18.0 10.0 1.0 6.0 31.0 55.0 87.0 16.0
Abu Dhabi 87.0 81.0 31.0 27.0 0.0 4.0 14.0 43.0 44.0 12.0 23.0 6.0 5.0 16.0 30.0 1.0 10.0 18.0 55.0 63.0 22.0
Σ 1576.0 1660.0 328.0 621.0 57.0 390.0 802.0 592.0 1170.0 249.0 415.0 409.0 270.0 471.0 279.0 156.0 683.0 562.0 1303.0 1623.0 331.0

Raceresults with DNF

with Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 81.0 87.0 0.0 0.0 0.0 12.0 44.0 0.0 22.0 27.0 10.0 31.0 23.0 0.0 4.0 0.0 16.0 0.0 63.0 18.0 1.0
China Sprint 20.0 8.0 1.0 4.0 0.0 5.0 9.0 7.0 14.0 7.0 9.0 5.0 1.0 3.0 2.0 0.0 27.0 1.0 17.0 25.0 3.0
China 55.0 81.0 5.0 12.0 6.0 0.0 30.0 0.0 0.0 22.0 1.0 27.0 4.0 7.0 31.0 0.0 0.0 18.0 63.0 87.0 23.0
Japan 87.0 81.0 4.0 27.0 10.0 14.0 31.0 18.0 55.0 1.0 16.0 23.0 7.0 6.0 5.0 0.0 30.0 12.0 44.0 63.0 22.0
Bahrain 30.0 63.0 1.0 10.0 7.0 23.0 14.0 6.0 44.0 4.0 18.0 12.0 0.0 5.0 22.0 0.0 31.0 0.0 81.0 87.0 16.0
Saudi Arabia 81.0 55.0 1.0 18.0 4.0 0.0 31.0 16.0 63.0 5.0 0.0 23.0 6.0 14.0 7.0 0.0 30.0 27.0 44.0 87.0 12.0
Miami Sprint 0.0 27.0 1.0 5.0 1.0 7.0 8.0 0.0 0.0 9.0 9.0 3.0 7.0 2.0 3.0 0.0 20.0 0.0 14.0 25.0 1.0
Miami 44.0 63.0 0.0 14.0 0.0 10.0 27.0 4.0 23.0 1.0 16.0 31.0 6.0 0.0 12.0 0.0 22.0 18.0 55.0 81.0 0.0
Imola 87.0 81.0 1.0 23.0 0.0 14.0 0.0 18.0 43.0 6.0 22.0 44.0 16.0 10.0 0.0 5.0 55.0 27.0 30.0 63.0 4.0
Monaco 55.0 87.0 12.0 43.0 0.0 0.0 1.0 0.0 81.0 6.0 4.0 27.0 5.0 30.0 31.0 16.0 44.0 23.0 22.0 63.0 18.0
Spain 22.0 81.0 14.0 31.0 0.0 30.0 0.0 27.0 63.0 0.0 10.0 0.0 44.0 16.0 4.0 5.0 43.0 6.0 55.0 87.0 1.0
Canada 81.0 1.0 10.0 5.0 0.0 6.0 63.0 31.0 44.0 4.0 14.0 0.0 27.0 0.0 22.0 12.0 43.0 18.0 87.0 55.0 16.0
Austria 0.0 87.0 27.0 14.0 0.0 10.0 0.0 30.0 63.0 6.0 4.0 0.0 22.0 31.0 18.0 5.0 44.0 0.0 43.0 81.0 16.0
UK 44.0 87.0 0.0 0.0 0.0 31.0 0.0 22.0 4.0 27.0 1.0 23.0 63.0 0.0 10.0 0.0 55.0 14.0 18.0 81.0 16.0
Belgium Sprint 27.0 20.0 8.0 9.0 0.0 0.0 1.0 4.0 17.0 5.0 7.0 1.0 1.0 7.0 14.0 0.0 3.0 13.0 5.0 25.0 9.0
Belgium 55.0 81.0 27.0 1.0 0.0 23.0 10.0 6.0 63.0 14.0 16.0 43.0 18.0 30.0 12.0 4.0 31.0 5.0 44.0 87.0 22.0
Hungary 23.0 81.0 31.0 18.0 0.0 1.0 22.0 43.0 44.0 30.0 5.0 10.0 14.0 27.0 6.0 4.0 16.0 12.0 55.0 63.0 0.0
Netherlands 81.0 1.0 6.0 63.0 0.0 4.0 5.0 27.0 0.0 30.0 23.0 43.0 10.0 14.0 22.0 18.0 0.0 12.0 55.0 87.0 31.0
Italy 87.0 81.0 30.0 22.0 0.0 5.0 23.0 0.0 55.0 1.0 12.0 31.0 0.0 10.0 6.0 4.0 43.0 18.0 44.0 63.0 16.0
Azerbaijan 87.0 30.0 18.0 22.0 0.0 4.0 44.0 10.0 23.0 5.0 31.0 14.0 6.0 43.0 12.0 1.0 27.0 55.0 63.0 0.0 16.0
Singapore 81.0 63.0 6.0 22.0 0.0 4.0 44.0 31.0 43.0 16.0 18.0 14.0 1.0 12.0 5.0 10.0 30.0 23.0 87.0 55.0 27.0
USA Sprint 27.0 1.0 7.0 5.0 0.0 7.0 9.0 0.0 14.0 1.0 9.0 13.0 5.0 8.0 3.0 4.0 17.0 20.0 25.0 1.0 3.0
USA 87.0 81.0 4.0 6.0 0.0 1.0 14.0 22.0 63.0 16.0 30.0 12.0 27.0 18.0 10.0 5.0 44.0 0.0 31.0 43.0 23.0
Mexico 63.0 87.0 18.0 10.0 0.0 5.0 43.0 0.0 81.0 6.0 16.0 12.0 0.0 0.0 22.0 4.0 23.0 1.0 31.0 44.0 55.0
