F1 2025 points in different point systems

F1 2025 Championship points in different point systems


Back to index

Fibonacci

Table of Content

Points

Event / Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sprint 1337 826 511 315 195 120 74 46 28 17 10 6 4 2 1 0 0 0 0 0
Race 4181 2584 1597 987 610 377 233 144 89 55 34 21 13 8 5 3 2 1 1 0

with Sprints, with DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

with Sprints, without DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

without Sprints, with DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

without Sprints, without DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

Number Tables

Qualifyingresults

with Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 1597.0 4181.0 5.0 34.0 8.0 89.0 3.0 21.0 233.0 13.0 610.0 377.0 2.0 1.0 1.0 0.0 144.0 55.0 987.0 2584.0 0.0
China Sprint 826.0 120.0 2.0 1.0 0.0 0.0 74.0 10.0 315.0 17.0 46.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1337.0 4.0 195.0 511.0 6.0
China 987.0 1597.0 1.0 233.0 1.0 3.0 144.0 13.0 377.0 8.0 89.0 55.0 21.0 0.0 34.0 0.0 610.0 5.0 2584.0 4181.0 2.0
Japan 4181.0 2584.0 2.0 233.0 1.0 34.0 377.0 13.0 987.0 0.0 5.0 89.0 3.0 8.0 1.0 0.0 144.0 21.0 610.0 1597.0 55.0
Bahrain 233.0 377.0 1.0 21.0 34.0 610.0 987.0 13.0 1597.0 1.0 55.0 5.0 3.0 2.0 8.0 0.0 89.0 144.0 2584.0 4181.0 0.0
Saudi Arabia 4181.0 55.0 0.0 8.0 2.0 89.0 610.0 13.0 987.0 3.0 144.0 34.0 1.0 21.0 1.0 0.0 233.0 377.0 1597.0 2584.0 5.0
Miami Sprint 315.0 511.0 0.0 28.0 0.0 4.0 1337.0 17.0 120.0 0.0 0.0 46.0 10.0 2.0 6.0 0.0 74.0 1.0 195.0 826.0 0.0
Miami 4181.0 2584.0 13.0 34.0 8.0 1.0 1597.0 2.0 144.0 1.0 55.0 233.0 3.0 5.0 89.0 0.0 21.0 377.0 610.0 987.0 0.0
Imola 2584.0 987.0 8.0 89.0 0.0 55.0 13.0 610.0 34.0 144.0 0.0 233.0 2.0 3.0 1.0 5.0 21.0 377.0 1597.0 4181.0 1.0
Monaco 610.0 4181.0 3.0 377.0 0.0 1.0 5.0 233.0 2584.0 1.0 21.0 55.0 13.0 89.0 144.0 0.0 987.0 34.0 8.0 1597.0 2.0
Spain 1597.0 2584.0 21.0 89.0 0.0 144.0 377.0 55.0 233.0 8.0 0.0 34.0 3.0 13.0 2.0 1.0 610.0 1.0 987.0 4181.0 5.0
Canada 2584.0 233.0 3.0 89.0 0.0 0.0 987.0 377.0 144.0 1.0 34.0 55.0 13.0 1.0 5.0 21.0 610.0 2.0 4181.0 1597.0 8.0
Austria 233.0 4181.0 144.0 13.0 0.0 55.0 89.0 34.0 2584.0 3.0 1.0 21.0 0.0 377.0 2.0 8.0 987.0 1.0 610.0 1597.0 5.0
UK 4181.0 1597.0 2.0 13.0 0.0 55.0 233.0 89.0 377.0 1.0 21.0 8.0 1.0 3.0 5.0 0.0 610.0 34.0 987.0 2584.0 144.0
Belgium Sprint 826.0 511.0 17.0 28.0 0.0 46.0 0.0 2.0 315.0 1.0 6.0 0.0 0.0 10.0 195.0 0.0 0.0 120.0 4.0 1337.0 74.0
Belgium 987.0 4181.0 55.0 144.0 0.0 13.0 1.0 1.0 1597.0 0.0 233.0 610.0 8.0 89.0 34.0 2.0 3.0 5.0 377.0 2584.0 21.0
Hungary 144.0 1597.0 233.0 55.0 0.0 2.0 5.0 610.0 4181.0 377.0 3.0 0.0 1.0 89.0 1.0 8.0 21.0 13.0 987.0 2584.0 34.0
Netherlands 1597.0 2584.0 13.0 987.0 0.0 8.0 34.0 55.0 377.0 0.0 21.0 5.0 2.0 144.0 1.0 3.0 233.0 89.0 610.0 4181.0 1.0
Italy 4181.0 2584.0 144.0 3.0 0.0 1.0 233.0 89.0 987.0 2.0 55.0 8.0 21.0 0.0 5.0 1.0 610.0 13.0 377.0 1597.0 34.0
Azerbaijan 4181.0 233.0 13.0 144.0 0.0 1.0 987.0 34.0 55.0 8.0 377.0 0.0 2.0 1597.0 1.0 3.0 21.0 2584.0 610.0 89.0 5.0
Singapore 2584.0 610.0 3.0 144.0 0.0 0.0 987.0 55.0 233.0 2.0 5.0 21.0 34.0 8.0 1.0 1.0 377.0 13.0 4181.0 1597.0 89.0
USA Sprint 1337.0 826.0 0.0 6.0 0.0 4.0 10.0 120.0 17.0 2.0 0.0 28.0 315.0 1.0 0.0 0.0 46.0 74.0 195.0 511.0 0.0
USA 4181.0 2584.0 3.0 0.0 0.0 8.0 233.0 55.0 1597.0 1.0 13.0 1.0 34.0 21.0 2.0 5.0 610.0 89.0 987.0 377.0 144.0
Mexico 610.0 4181.0 3.0 89.0 0.0 1.0 377.0 8.0 2584.0 1.0 34.0 2.0 13.0 5.0 21.0 0.0 1597.0 233.0 987.0 144.0 55.0
Brazil Sprint 120.0 1337.0 2.0 28.0 0.0 4.0 826.0 195.0 46.0 74.0 0.0 6.0 17.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 315.0 511.0 1.0
Brazil 3.0 4181.0 0.0 610.0 0.0 89.0 2584.0 34.0 1597.0 8.0 1.0 21.0 55.0 233.0 2.0 1.0 13.0 5.0 377.0 987.0 144.0
Las Vegas 2584.0 4181.0 1.0 144.0 0.0 55.0 2.0 233.0 89.0 21.0 1.0 3.0 34.0 377.0 13.0 5.0 0.0 1597.0 987.0 610.0 8.0
Qatar Sprint 120.0 511.0 4.0 10.0 0.0 0.0 74.0 315.0 28.0 0.0 195.0 17.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 46.0 826.0 1337.0 6.0
Qatar 1597.0 2584.0 8.0 377.0 0.0 89.0 610.0 144.0 55.0 1.0 3.0 5.0 34.0 21.0 2.0 0.0 1.0 233.0 987.0 4181.0 13.0
Abu Dhabi 4181.0 2584.0 233.0 89.0 0.0 1.0 8.0 377.0 610.0 5.0 55.0 2.0 1.0 13.0 144.0 0.0 3.0 21.0 987.0 1597.0 34.0
Σ 57523.0 61041.0 937.0 4120.0 54.0 1462.0 13804.0 3827.0 25084.0 704.0 2083.0 2002.0 648.0 3133.0 722.0 64.0 10022.0 6568.0 31526.0 57412.0 896.0

without Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 1597.0 4181.0 5.0 34.0 8.0 89.0 3.0 21.0 233.0 13.0 610.0 377.0 2.0 1.0 1.0 0.0 144.0 55.0 987.0 2584.0 0.0
China Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
China 987.0 1597.0 1.0 233.0 1.0 3.0 144.0 13.0 377.0 8.0 89.0 55.0 21.0 0.0 34.0 0.0 610.0 5.0 2584.0 4181.0 2.0
Japan 4181.0 2584.0 2.0 233.0 1.0 34.0 377.0 13.0 987.0 0.0 5.0 89.0 3.0 8.0 1.0 0.0 144.0 21.0 610.0 1597.0 55.0
Bahrain 233.0 377.0 1.0 21.0 34.0 610.0 987.0 13.0 1597.0 1.0 55.0 5.0 3.0 2.0 8.0 0.0 89.0 144.0 2584.0 4181.0 0.0
Saudi Arabia 4181.0 55.0 0.0 8.0 2.0 89.0 610.0 13.0 987.0 3.0 144.0 34.0 1.0 21.0 1.0 0.0 233.0 377.0 1597.0 2584.0 5.0
Miami Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Miami 4181.0 2584.0 13.0 34.0 8.0 1.0 1597.0 2.0 144.0 1.0 55.0 233.0 3.0 5.0 89.0 0.0 21.0 377.0 610.0 987.0 0.0
Imola 2584.0 987.0 8.0 89.0 0.0 55.0 13.0 610.0 34.0 144.0 0.0 233.0 2.0 3.0 1.0 5.0 21.0 377.0 1597.0 4181.0 1.0
Monaco 610.0 4181.0 3.0 377.0 0.0 1.0 5.0 233.0 2584.0 1.0 21.0 55.0 13.0 89.0 144.0 0.0 987.0 34.0 8.0 1597.0 2.0
Spain 1597.0 2584.0 21.0 89.0 0.0 144.0 377.0 55.0 233.0 8.0 0.0 34.0 3.0 13.0 2.0 1.0 610.0 1.0 987.0 4181.0 5.0
Canada 2584.0 233.0 3.0 89.0 0.0 0.0 987.0 377.0 144.0 1.0 34.0 55.0 13.0 1.0 5.0 21.0 610.0 2.0 4181.0 1597.0 8.0
Austria 233.0 4181.0 144.0 13.0 0.0 55.0 89.0 34.0 2584.0 3.0 1.0 21.0 0.0 377.0 2.0 8.0 987.0 1.0 610.0 1597.0 5.0
UK 4181.0 1597.0 2.0 13.0 0.0 55.0 233.0 89.0 377.0 1.0 21.0 8.0 1.0 3.0 5.0 0.0 610.0 34.0 987.0 2584.0 144.0
Belgium Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Belgium 987.0 4181.0 55.0 144.0 0.0 13.0 1.0 1.0 1597.0 0.0 233.0 610.0 8.0 89.0 34.0 2.0 3.0 5.0 377.0 2584.0 21.0
Hungary 144.0 1597.0 233.0 55.0 0.0 2.0 5.0 610.0 4181.0 377.0 3.0 0.0 1.0 89.0 1.0 8.0 21.0 13.0 987.0 2584.0 34.0
Netherlands 1597.0 2584.0 13.0 987.0 0.0 8.0 34.0 55.0 377.0 0.0 21.0 5.0 2.0 144.0 1.0 3.0 233.0 89.0 610.0 4181.0 1.0
Italy 4181.0 2584.0 144.0 3.0 0.0 1.0 233.0 89.0 987.0 2.0 55.0 8.0 21.0 0.0 5.0 1.0 610.0 13.0 377.0 1597.0 34.0
Azerbaijan 4181.0 233.0 13.0 144.0 0.0 1.0 987.0 34.0 55.0 8.0 377.0 0.0 2.0 1597.0 1.0 3.0 21.0 2584.0 610.0 89.0 5.0
Singapore 2584.0 610.0 3.0 144.0 0.0 0.0 987.0 55.0 233.0 2.0 5.0 21.0 34.0 8.0 1.0 1.0 377.0 13.0 4181.0 1597.0 89.0
USA Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
USA 4181.0 2584.0 3.0 0.0 0.0 8.0 233.0 55.0 1597.0 1.0 13.0 1.0 34.0 21.0 2.0 5.0 610.0 89.0 987.0 377.0 144.0
Mexico 610.0 4181.0 3.0 89.0 0.0 1.0 377.0 8.0 2584.0 1.0 34.0 2.0 13.0 5.0 21.0 0.0 1597.0 233.0 987.0 144.0 55.0
Brazil Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brazil 3.0 4181.0 0.0 610.0 0.0 89.0 2584.0 34.0 1597.0 8.0 1.0 21.0 55.0 233.0 2.0 1.0 13.0 5.0 377.0 987.0 144.0
Las Vegas 2584.0 4181.0 1.0 144.0 0.0 55.0 2.0 233.0 89.0 21.0 1.0 3.0 34.0 377.0 13.0 5.0 0.0 1597.0 987.0 610.0 8.0
Qatar Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Qatar 1597.0 2584.0 8.0 377.0 0.0 89.0 610.0 144.0 55.0 1.0 3.0 5.0 34.0 21.0 2.0 0.0 1.0 233.0 987.0 4181.0 13.0
Abu Dhabi 4181.0 2584.0 233.0 89.0 0.0 1.0 8.0 377.0 610.0 5.0 55.0 2.0 1.0 13.0 144.0 0.0 3.0 21.0 987.0 1597.0 34.0
Σ 53979.0 57225.0 912.0 4019.0 54.0 1404.0 11483.0 3168.0 24243.0 610.0 1836.0 1877.0 304.0 3120.0 520.0 64.0 8555.0 6323.0 29796.0 52379.0 809.0

Gridpositions

with Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 1597.0 4181.0 5.0 34.0 8.0 89.0 3.0 21.0 233.0 13.0 610.0 377.0 2.0 1.0 1.0 0.0 144.0 55.0 987.0 2584.0 0.0
China Sprint 826.0 120.0 2.0 1.0 0.0 0.0 74.0 10.0 315.0 17.0 46.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1337.0 4.0 195.0 511.0 6.0
China 987.0 1597.0 1.0 233.0 1.0 3.0 144.0 13.0 377.0 8.0 89.0 55.0 21.0 0.0 34.0 0.0 610.0 5.0 2584.0 4181.0 2.0
Japan 4181.0 2584.0 2.0 233.0 1.0 34.0 377.0 21.0 987.0 0.0 8.0 89.0 3.0 13.0 1.0 0.0 144.0 5.0 610.0 1597.0 55.0
Bahrain 233.0 377.0 1.0 21.0 34.0 987.0 610.0 13.0 2584.0 1.0 55.0 5.0 3.0 2.0 8.0 0.0 89.0 144.0 1597.0 4181.0 0.0
Saudi Arabia 4181.0 55.0 0.0 8.0 2.0 89.0 610.0 13.0 987.0 3.0 144.0 34.0 1.0 21.0 1.0 0.0 233.0 377.0 1597.0 2584.0 5.0
Miami Sprint 315.0 511.0 0.0 28.0 0.0 4.0 1337.0 17.0 120.0 0.0 0.0 46.0 10.0 2.0 6.0 0.0 74.0 1.0 195.0 826.0 0.0
Miami 4181.0 2584.0 13.0 34.0 8.0 0.0 1597.0 2.0 144.0 1.0 55.0 233.0 3.0 5.0 89.0 0.0 21.0 377.0 610.0 987.0 1.0
Imola 2584.0 987.0 8.0 89.0 0.0 55.0 13.0 610.0 34.0 144.0 0.0 233.0 2.0 5.0 1.0 3.0 21.0 377.0 1597.0 4181.0 1.0
Monaco 987.0 4181.0 3.0 610.0 0.0 2.0 5.0 377.0 2584.0 1.0 21.0 55.0 13.0 89.0 144.0 1.0 233.0 34.0 8.0 1597.0 0.0
Spain 1597.0 2584.0 21.0 89.0 0.0 144.0 377.0 55.0 233.0 0.0 1.0 34.0 5.0 13.0 3.0 1.0 610.0 2.0 987.0 4181.0 8.0
Canada 2584.0 233.0 5.0 21.0 0.0 0.0 987.0 377.0 144.0 2.0 1.0 89.0 34.0 1.0 8.0 55.0 610.0 3.0 4181.0 1597.0 13.0
Austria 233.0 4181.0 144.0 13.0 0.0 55.0 89.0 34.0 2584.0 3.0 1.0 21.0 0.0 377.0 2.0 8.0 987.0 1.0 610.0 1597.0 5.0
UK 4181.0 1597.0 3.0 21.0 0.0 144.0 55.0 233.0 377.0 2.0 34.0 13.0 1.0 5.0 8.0 0.0 610.0 89.0 987.0 2584.0 1.0
Belgium Sprint 826.0 511.0 17.0 28.0 0.0 46.0 0.0 2.0 315.0 1.0 6.0 0.0 0.0 10.0 195.0 0.0 0.0 120.0 4.0 1337.0 74.0
Belgium 987.0 4181.0 55.0 144.0 0.0 13.0 1.0 0.0 1597.0 3.0 233.0 610.0 8.0 89.0 34.0 5.0 1.0 2.0 377.0 2584.0 21.0
Hungary 144.0 1597.0 233.0 55.0 0.0 3.0 5.0 610.0 4181.0 377.0 0.0 1.0 1.0 89.0 2.0 8.0 21.0 13.0 987.0 2584.0 34.0
Netherlands 1597.0 2584.0 13.0 987.0 0.0 8.0 34.0 55.0 377.0 1.0 21.0 5.0 2.0 144.0 1.0 3.0 233.0 89.0 610.0 4181.0 0.0
Italy 4181.0 2584.0 233.0 1.0 0.0 1.0 377.0 144.0 987.0 5.0 89.0 13.0 0.0 2.0 8.0 3.0 55.0 21.0 610.0 1597.0 34.0
Azerbaijan 4181.0 233.0 13.0 144.0 0.0 1.0 987.0 34.0 55.0 8.0 377.0 1.0 2.0 1597.0 0.0 3.0 21.0 2584.0 610.0 89.0 5.0
Singapore 2584.0 610.0 8.0 144.0 0.0 1.0 987.0 55.0 233.0 5.0 13.0 0.0 34.0 21.0 2.0 3.0 377.0 1.0 4181.0 1597.0 89.0
USA Sprint 1337.0 826.0 0.0 6.0 0.0 4.0 10.0 120.0 17.0 2.0 0.0 28.0 315.0 1.0 0.0 0.0 46.0 74.0 195.0 511.0 0.0
USA 4181.0 2584.0 3.0 0.0 0.0 8.0 233.0 55.0 1597.0 1.0 13.0 1.0 34.0 21.0 2.0 5.0 610.0 89.0 987.0 377.0 144.0
Mexico 610.0 4181.0 3.0 144.0 0.0 1.0 377.0 8.0 2584.0 1.0 55.0 2.0 13.0 5.0 34.0 0.0 1597.0 21.0 987.0 233.0 89.0
Brazil Sprint 120.0 1337.0 2.0 28.0 0.0 4.0 826.0 195.0 46.0 74.0 0.0 6.0 17.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 315.0 511.0 1.0
Brazil 1.0 4181.0 1.0 610.0 0.0 89.0 2584.0 34.0 1597.0 8.0 2.0 21.0 55.0 233.0 0.0 3.0 13.0 5.0 377.0 987.0 144.0
Las Vegas 2584.0 4181.0 1.0 144.0 0.0 55.0 2.0 233.0 89.0 21.0 0.0 3.0 34.0 377.0 13.0 5.0 1.0 1597.0 987.0 610.0 8.0
Qatar Sprint 120.0 511.0 4.0 10.0 0.0 0.0 74.0 315.0 28.0 0.0 195.0 17.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 46.0 826.0 1337.0 6.0
Qatar 1597.0 2584.0 1.0 377.0 0.0 89.0 610.0 144.0 55.0 1.0 5.0 8.0 34.0 21.0 3.0 0.0 2.0 233.0 987.0 4181.0 13.0
Abu Dhabi 4181.0 2584.0 233.0 89.0 0.0 1.0 8.0 377.0 610.0 5.0 55.0 2.0 1.0 13.0 144.0 0.0 3.0 21.0 987.0 1597.0 34.0
Σ 57898.0 61041.0 1028.0 4346.0 54.0 1930.0 13393.0 4177.0 26071.0 708.0 2129.0 2030.0 650.0 3157.0 745.0 106.0 8713.0 6390.0 30772.0 57501.0 793.0

without Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 1597.0 4181.0 5.0 34.0 8.0 89.0 3.0 21.0 233.0 13.0 610.0 377.0 2.0 1.0 1.0 0.0 144.0 55.0 987.0 2584.0 0.0
China Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
China 987.0 1597.0 1.0 233.0 1.0 3.0 144.0 13.0 377.0 8.0 89.0 55.0 21.0 0.0 34.0 0.0 610.0 5.0 2584.0 4181.0 2.0
Japan 4181.0 2584.0 2.0 233.0 1.0 34.0 377.0 21.0 987.0 0.0 8.0 89.0 3.0 13.0 1.0 0.0 144.0 5.0 610.0 1597.0 55.0
Bahrain 233.0 377.0 1.0 21.0 34.0 987.0 610.0 13.0 2584.0 1.0 55.0 5.0 3.0 2.0 8.0 0.0 89.0 144.0 1597.0 4181.0 0.0
Saudi Arabia 4181.0 55.0 0.0 8.0 2.0 89.0 610.0 13.0 987.0 3.0 144.0 34.0 1.0 21.0 1.0 0.0 233.0 377.0 1597.0 2584.0 5.0
Miami Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Miami 4181.0 2584.0 13.0 34.0 8.0 0.0 1597.0 2.0 144.0 1.0 55.0 233.0 3.0 5.0 89.0 0.0 21.0 377.0 610.0 987.0 1.0
Imola 2584.0 987.0 8.0 89.0 0.0 55.0 13.0 610.0 34.0 144.0 0.0 233.0 2.0 5.0 1.0 3.0 21.0 377.0 1597.0 4181.0 1.0
Monaco 987.0 4181.0 3.0 610.0 0.0 2.0 5.0 377.0 2584.0 1.0 21.0 55.0 13.0 89.0 144.0 1.0 233.0 34.0 8.0 1597.0 0.0
Spain 1597.0 2584.0 21.0 89.0 0.0 144.0 377.0 55.0 233.0 0.0 1.0 34.0 5.0 13.0 3.0 1.0 610.0 2.0 987.0 4181.0 8.0
Canada 2584.0 233.0 5.0 21.0 0.0 0.0 987.0 377.0 144.0 2.0 1.0 89.0 34.0 1.0 8.0 55.0 610.0 3.0 4181.0 1597.0 13.0
Austria 233.0 4181.0 144.0 13.0 0.0 55.0 89.0 34.0 2584.0 3.0 1.0 21.0 0.0 377.0 2.0 8.0 987.0 1.0 610.0 1597.0 5.0
UK 4181.0 1597.0 3.0 21.0 0.0 144.0 55.0 233.0 377.0 2.0 34.0 13.0 1.0 5.0 8.0 0.0 610.0 89.0 987.0 2584.0 1.0
Belgium Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Belgium 987.0 4181.0 55.0 144.0 0.0 13.0 1.0 0.0 1597.0 3.0 233.0 610.0 8.0 89.0 34.0 5.0 1.0 2.0 377.0 2584.0 21.0
Hungary 144.0 1597.0 233.0 55.0 0.0 3.0 5.0 610.0 4181.0 377.0 0.0 1.0 1.0 89.0 2.0 8.0 21.0 13.0 987.0 2584.0 34.0
Netherlands 1597.0 2584.0 13.0 987.0 0.0 8.0 34.0 55.0 377.0 1.0 21.0 5.0 2.0 144.0 1.0 3.0 233.0 89.0 610.0 4181.0 0.0
Italy 4181.0 2584.0 233.0 1.0 0.0 1.0 377.0 144.0 987.0 5.0 89.0 13.0 0.0 2.0 8.0 3.0 55.0 21.0 610.0 1597.0 34.0
Azerbaijan 4181.0 233.0 13.0 144.0 0.0 1.0 987.0 34.0 55.0 8.0 377.0 1.0 2.0 1597.0 0.0 3.0 21.0 2584.0 610.0 89.0 5.0
Singapore 2584.0 610.0 8.0 144.0 0.0 1.0 987.0 55.0 233.0 5.0 13.0 0.0 34.0 21.0 2.0 3.0 377.0 1.0 4181.0 1597.0 89.0
USA Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
USA 4181.0 2584.0 3.0 0.0 0.0 8.0 233.0 55.0 1597.0 1.0 13.0 1.0 34.0 21.0 2.0 5.0 610.0 89.0 987.0 377.0 144.0
Mexico 610.0 4181.0 3.0 144.0 0.0 1.0 377.0 8.0 2584.0 1.0 55.0 2.0 13.0 5.0 34.0 0.0 1597.0 21.0 987.0 233.0 89.0
Brazil Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brazil 1.0 4181.0 1.0 610.0 0.0 89.0 2584.0 34.0 1597.0 8.0 2.0 21.0 55.0 233.0 0.0 3.0 13.0 5.0 377.0 987.0 144.0
Las Vegas 2584.0 4181.0 1.0 144.0 0.0 55.0 2.0 233.0 89.0 21.0 0.0 3.0 34.0 377.0 13.0 5.0 1.0 1597.0 987.0 610.0 8.0
Qatar Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Qatar 1597.0 2584.0 1.0 377.0 0.0 89.0 610.0 144.0 55.0 1.0 5.0 8.0 34.0 21.0 3.0 0.0 2.0 233.0 987.0 4181.0 13.0
Abu Dhabi 4181.0 2584.0 233.0 89.0 0.0 1.0 8.0 377.0 610.0 5.0 55.0 2.0 1.0 13.0 144.0 0.0 3.0 21.0 987.0 1597.0 34.0
Σ 54354.0 57225.0 1003.0 4245.0 54.0 1872.0 11072.0 3518.0 25230.0 614.0 1882.0 1905.0 306.0 3144.0 543.0 106.0 7246.0 6145.0 29042.0 52468.0 706.0

Raceresults with DNF

with Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 2584.0 4181.0 0.0 0.0 0.0 34.0 987.0 0.0 144.0 377.0 21.0 610.0 233.0 0.0 13.0 0.0 55.0 0.0 1597.0 89.0 8.0
China Sprint 511.0 46.0 0.0 4.0 0.0 6.0 74.0 17.0 195.0 28.0 120.0 10.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1337.0 0.0 315.0 826.0 1.0
China 987.0 2584.0 8.0 34.0 13.0 0.0 377.0 0.0 0.0 89.0 3.0 233.0 5.0 21.0 610.0 0.0 0.0 55.0 1597.0 4181.0 144.0
Japan 4181.0 2584.0 1.0 144.0 5.0 13.0 377.0 34.0 987.0 0.0 21.0 89.0 3.0 2.0 1.0 0.0 233.0 8.0 610.0 1597.0 55.0
Bahrain 377.0 1597.0 1.0 13.0 8.0 233.0 34.0 5.0 987.0 2.0 89.0 21.0 0.0 3.0 144.0 0.0 610.0 0.0 2584.0 4181.0 55.0
Saudi Arabia 2584.0 987.0 1.0 55.0 2.0 0.0 377.0 34.0 1597.0 3.0 0.0 89.0 5.0 21.0 8.0 0.0 233.0 144.0 610.0 4181.0 13.0
Miami Sprint 0.0 1337.0 1.0 17.0 0.0 46.0 74.0 0.0 0.0 195.0 120.0 10.0 28.0 4.0 6.0 0.0 511.0 0.0 315.0 826.0 2.0
Miami 987.0 2584.0 0.0 34.0 0.0 13.0 377.0 5.0 233.0 3.0 55.0 610.0 8.0 0.0 21.0 0.0 144.0 89.0 1597.0 4181.0 0.0
Imola 4181.0 2584.0 1.0 89.0 0.0 13.0 0.0 34.0 377.0 5.0 55.0 610.0 21.0 8.0 0.0 3.0 987.0 144.0 233.0 1597.0 2.0
Monaco 987.0 4181.0 8.0 377.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2584.0 5.0 2.0 89.0 3.0 144.0 233.0 13.0 610.0 55.0 34.0 1597.0 21.0
Spain 55.0 2584.0 21.0 233.0 0.0 144.0 0.0 89.0 1597.0 0.0 13.0 0.0 610.0 34.0 3.0 5.0 377.0 8.0 987.0 4181.0 2.0
Canada 2584.0 1.0 8.0 3.0 0.0 5.0 1597.0 233.0 610.0 2.0 21.0 0.0 144.0 0.0 89.0 13.0 377.0 55.0 4181.0 987.0 34.0
Austria 0.0 4181.0 144.0 21.0 0.0 13.0 0.0 233.0 1597.0 8.0 3.0 0.0 89.0 377.0 55.0 5.0 987.0 0.0 610.0 2584.0 34.0
UK 610.0 4181.0 0.0 0.0 0.0 377.0 0.0 89.0 8.0 233.0 5.0 144.0 1597.0 0.0 13.0 0.0 987.0 21.0 55.0 2584.0 34.0
Belgium Sprint 1337.0 511.0 28.0 46.0 0.0 0.0 0.0 2.0 315.0 4.0 10.0 0.0 0.0 17.0 195.0 0.0 1.0 120.0 6.0 826.0 74.0
Belgium 987.0 2584.0 89.0 0.0 0.0 55.0 3.0 2.0 1597.0 8.0 13.0 377.0 21.0 144.0 5.0 1.0 233.0 1.0 610.0 4181.0 34.0
Hungary 89.0 4181.0 377.0 34.0 0.0 1.0 55.0 610.0 987.0 233.0 2.0 5.0 13.0 144.0 3.0 1.0 21.0 8.0 1597.0 2584.0 0.0
Netherlands 2584.0 1.0 5.0 1597.0 0.0 2.0 3.0 144.0 0.0 233.0 89.0 610.0 8.0 21.0 55.0 34.0 0.0 13.0 987.0 4181.0 377.0
Italy 4181.0 2584.0 144.0 55.0 0.0 3.0 89.0 0.0 987.0 1.0 13.0 233.0 0.0 8.0 5.0 2.0 377.0 34.0 610.0 1597.0 21.0
