F1 2025 points in different point systems

F1 2025 Championship points in different point systems


Back to index

Square Numbers

Table of Content

Points

Event / Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sprint 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Race 400 361 324 289 256 225 196 169 144 121 100 81 64 49 36 25 16 9 4 1

with Sprints, with DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

with Sprints, without DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

without Sprints, with DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

without Sprints, without DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

Number Tables

Qualifyingresults

with Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 324.0 400.0 36.0 100.0 49.0 144.0 25.0 81.0 196.0 64.0 256.0 225.0 16.0 9.0 4.0 0.0 169.0 121.0 289.0 361.0 1.0
China Sprint 19.0 15.0 7.0 6.0 5.0 4.0 14.0 10.0 17.0 11.0 13.0 12.0 2.0 1.0 3.0 0.0 20.0 8.0 16.0 18.0 9.0
China 289.0 324.0 4.0 196.0 9.0 25.0 169.0 64.0 225.0 49.0 144.0 121.0 81.0 1.0 100.0 0.0 256.0 36.0 361.0 400.0 16.0
Japan 400.0 361.0 16.0 196.0 4.0 100.0 225.0 64.0 289.0 1.0 36.0 144.0 25.0 49.0 9.0 0.0 169.0 81.0 256.0 324.0 121.0
Bahrain 196.0 225.0 9.0 81.0 100.0 256.0 289.0 64.0 324.0 4.0 121.0 36.0 25.0 16.0 49.0 0.0 144.0 169.0 361.0 400.0 1.0
Saudi Arabia 400.0 121.0 1.0 49.0 16.0 144.0 256.0 64.0 289.0 25.0 169.0 100.0 9.0 81.0 4.0 0.0 196.0 225.0 324.0 361.0 36.0
Miami Sprint 17.0 18.0 2.0 12.0 4.0 8.0 20.0 11.0 15.0 5.0 3.0 13.0 10.0 7.0 9.0 0.0 14.0 6.0 16.0 19.0 1.0
Miami 400.0 361.0 64.0 100.0 49.0 9.0 324.0 16.0 169.0 4.0 121.0 196.0 25.0 36.0 144.0 0.0 81.0 225.0 256.0 289.0 1.0
Imola 361.0 289.0 49.0 144.0 0.0 121.0 64.0 256.0 100.0 169.0 1.0 196.0 16.0 25.0 9.0 36.0 81.0 225.0 324.0 400.0 4.0
Monaco 256.0 400.0 25.0 225.0 0.0 9.0 36.0 196.0 361.0 4.0 81.0 121.0 64.0 144.0 169.0 1.0 289.0 100.0 49.0 324.0 16.0
Spain 324.0 361.0 81.0 144.0 0.0 169.0 225.0 121.0 196.0 49.0 1.0 100.0 25.0 64.0 16.0 4.0 256.0 9.0 289.0 400.0 36.0
Canada 361.0 196.0 25.0 144.0 0.0 1.0 289.0 225.0 169.0 9.0 100.0 121.0 64.0 4.0 36.0 81.0 256.0 16.0 400.0 324.0 49.0
Austria 196.0 400.0 169.0 64.0 0.0 121.0 144.0 100.0 361.0 25.0 9.0 81.0 1.0 225.0 16.0 49.0 289.0 4.0 256.0 324.0 36.0
UK 400.0 324.0 16.0 64.0 0.0 121.0 196.0 144.0 225.0 9.0 81.0 49.0 4.0 25.0 36.0 1.0 256.0 100.0 289.0 361.0 169.0
Belgium Sprint 19.0 18.0 11.0 12.0 0.0 13.0 1.0 7.0 17.0 6.0 9.0 5.0 4.0 10.0 16.0 2.0 3.0 15.0 8.0 20.0 14.0
Belgium 289.0 400.0 121.0 169.0 0.0 64.0 9.0 4.0 324.0 1.0 196.0 256.0 49.0 144.0 100.0 16.0 25.0 36.0 225.0 361.0 81.0
Hungary 169.0 324.0 196.0 121.0 0.0 16.0 36.0 256.0 400.0 225.0 25.0 1.0 4.0 144.0 9.0 49.0 81.0 64.0 289.0 361.0 100.0
Netherlands 324.0 361.0 64.0 289.0 0.0 49.0 100.0 121.0 225.0 1.0 81.0 36.0 16.0 169.0 9.0 25.0 196.0 144.0 256.0 400.0 4.0
Italy 400.0 361.0 169.0 25.0 0.0 4.0 196.0 144.0 289.0 16.0 121.0 49.0 81.0 1.0 36.0 9.0 256.0 64.0 225.0 324.0 100.0
Azerbaijan 400.0 196.0 64.0 169.0 0.0 4.0 289.0 100.0 121.0 49.0 225.0 1.0 16.0 324.0 9.0 25.0 81.0 361.0 256.0 144.0 36.0
Singapore 361.0 256.0 25.0 169.0 0.0 1.0 289.0 121.0 196.0 16.0 36.0 81.0 100.0 49.0 4.0 9.0 225.0 64.0 400.0 324.0 144.0
USA Sprint 20.0 19.0 1.0 9.0 0.0 8.0 10.0 15.0 11.0 7.0 3.0 12.0 17.0 6.0 2.0 4.0 13.0 14.0 16.0 18.0 5.0
USA 400.0 361.0 25.0 1.0 0.0 49.0 196.0 121.0 324.0 9.0 64.0 4.0 100.0 81.0 16.0 36.0 256.0 144.0 289.0 225.0 169.0
Mexico 256.0 400.0 25.0 144.0 0.0 9.0 225.0 49.0 361.0 4.0 100.0 16.0 64.0 36.0 81.0 1.0 324.0 196.0 289.0 169.0 121.0
Brazil Sprint 15.0 20.0 7.0 12.0 0.0 8.0 19.0 16.0 13.0 14.0 3.0 9.0 11.0 4.0 2.0 5.0 10.0 1.0 17.0 18.0 6.0
Brazil 25.0 400.0 1.0 256.0 0.0 144.0 361.0 100.0 324.0 49.0 4.0 81.0 121.0 196.0 16.0 9.0 64.0 36.0 225.0 289.0 169.0
Las Vegas 361.0 400.0 9.0 169.0 0.0 121.0 16.0 196.0 144.0 81.0 4.0 25.0 100.0 225.0 64.0 36.0 1.0 324.0 289.0 256.0 49.0
Qatar Sprint 15.0 18.0 8.0 10.0 0.0 2.0 14.0 17.0 12.0 5.0 16.0 11.0 7.0 4.0 6.0 1.0 3.0 13.0 19.0 20.0 9.0
Qatar 324.0 361.0 49.0 225.0 0.0 144.0 256.0 169.0 121.0 4.0 25.0 36.0 100.0 81.0 16.0 1.0 9.0 196.0 289.0 400.0 64.0
Abu Dhabi 400.0 361.0 196.0 144.0 0.0 4.0 49.0 225.0 256.0 36.0 121.0 16.0 9.0 64.0 169.0 1.0 25.0 81.0 289.0 324.0 100.0
Σ 7721.0 8051.0 1475.0 3449.0 236.0 1872.0 4342.0 3077.0 6074.0 951.0 2169.0 2154.0 1166.0 2225.0 1159.0 401.0 4048.0 3078.0 6867.0 7958.0 1667.0

without Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 324.0 400.0 36.0 100.0 49.0 144.0 25.0 81.0 196.0 64.0 256.0 225.0 16.0 9.0 4.0 0.0 169.0 121.0 289.0 361.0 1.0
China Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
China 289.0 324.0 4.0 196.0 9.0 25.0 169.0 64.0 225.0 49.0 144.0 121.0 81.0 1.0 100.0 0.0 256.0 36.0 361.0 400.0 16.0
Japan 400.0 361.0 16.0 196.0 4.0 100.0 225.0 64.0 289.0 1.0 36.0 144.0 25.0 49.0 9.0 0.0 169.0 81.0 256.0 324.0 121.0
Bahrain 196.0 225.0 9.0 81.0 100.0 256.0 289.0 64.0 324.0 4.0 121.0 36.0 25.0 16.0 49.0 0.0 144.0 169.0 361.0 400.0 1.0
Saudi Arabia 400.0 121.0 1.0 49.0 16.0 144.0 256.0 64.0 289.0 25.0 169.0 100.0 9.0 81.0 4.0 0.0 196.0 225.0 324.0 361.0 36.0
Miami Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Miami 400.0 361.0 64.0 100.0 49.0 9.0 324.0 16.0 169.0 4.0 121.0 196.0 25.0 36.0 144.0 0.0 81.0 225.0 256.0 289.0 1.0
Imola 361.0 289.0 49.0 144.0 0.0 121.0 64.0 256.0 100.0 169.0 1.0 196.0 16.0 25.0 9.0 36.0 81.0 225.0 324.0 400.0 4.0
Monaco 256.0 400.0 25.0 225.0 0.0 9.0 36.0 196.0 361.0 4.0 81.0 121.0 64.0 144.0 169.0 1.0 289.0 100.0 49.0 324.0 16.0
Spain 324.0 361.0 81.0 144.0 0.0 169.0 225.0 121.0 196.0 49.0 1.0 100.0 25.0 64.0 16.0 4.0 256.0 9.0 289.0 400.0 36.0
Canada 361.0 196.0 25.0 144.0 0.0 1.0 289.0 225.0 169.0 9.0 100.0 121.0 64.0 4.0 36.0 81.0 256.0 16.0 400.0 324.0 49.0
Austria 196.0 400.0 169.0 64.0 0.0 121.0 144.0 100.0 361.0 25.0 9.0 81.0 1.0 225.0 16.0 49.0 289.0 4.0 256.0 324.0 36.0
UK 400.0 324.0 16.0 64.0 0.0 121.0 196.0 144.0 225.0 9.0 81.0 49.0 4.0 25.0 36.0 1.0 256.0 100.0 289.0 361.0 169.0
Belgium Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Belgium 289.0 400.0 121.0 169.0 0.0 64.0 9.0 4.0 324.0 1.0 196.0 256.0 49.0 144.0 100.0 16.0 25.0 36.0 225.0 361.0 81.0
Hungary 169.0 324.0 196.0 121.0 0.0 16.0 36.0 256.0 400.0 225.0 25.0 1.0 4.0 144.0 9.0 49.0 81.0 64.0 289.0 361.0 100.0
Netherlands 324.0 361.0 64.0 289.0 0.0 49.0 100.0 121.0 225.0 1.0 81.0 36.0 16.0 169.0 9.0 25.0 196.0 144.0 256.0 400.0 4.0
Italy 400.0 361.0 169.0 25.0 0.0 4.0 196.0 144.0 289.0 16.0 121.0 49.0 81.0 1.0 36.0 9.0 256.0 64.0 225.0 324.0 100.0
Azerbaijan 400.0 196.0 64.0 169.0 0.0 4.0 289.0 100.0 121.0 49.0 225.0 1.0 16.0 324.0 9.0 25.0 81.0 361.0 256.0 144.0 36.0
Singapore 361.0 256.0 25.0 169.0 0.0 1.0 289.0 121.0 196.0 16.0 36.0 81.0 100.0 49.0 4.0 9.0 225.0 64.0 400.0 324.0 144.0
USA Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
USA 400.0 361.0 25.0 1.0 0.0 49.0 196.0 121.0 324.0 9.0 64.0 4.0 100.0 81.0 16.0 36.0 256.0 144.0 289.0 225.0 169.0
Mexico 256.0 400.0 25.0 144.0 0.0 9.0 225.0 49.0 361.0 4.0 100.0 16.0 64.0 36.0 81.0 1.0 324.0 196.0 289.0 169.0 121.0
Brazil Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brazil 25.0 400.0 1.0 256.0 0.0 144.0 361.0 100.0 324.0 49.0 4.0 81.0 121.0 196.0 16.0 9.0 64.0 36.0 225.0 289.0 169.0
Las Vegas 361.0 400.0 9.0 169.0 0.0 121.0 16.0 196.0 144.0 81.0 4.0 25.0 100.0 225.0 64.0 36.0 1.0 324.0 289.0 256.0 49.0
Qatar Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Qatar 324.0 361.0 49.0 225.0 0.0 144.0 256.0 169.0 121.0 4.0 25.0 36.0 100.0 81.0 16.0 1.0 9.0 196.0 289.0 400.0 64.0
Abu Dhabi 400.0 361.0 196.0 144.0 0.0 4.0 49.0 225.0 256.0 36.0 121.0 16.0 9.0 64.0 169.0 1.0 25.0 81.0 289.0 324.0 100.0
Σ 7616.0 7943.0 1439.0 3388.0 227.0 1829.0 4264.0 3001.0 5989.0 903.0 2122.0 2092.0 1115.0 2193.0 1121.0 389.0 3985.0 3021.0 6775.0 7845.0 1623.0

Gridpositions

with Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 324.0 400.0 36.0 100.0 49.0 144.0 25.0 81.0 196.0 64.0 256.0 225.0 16.0 4.0 9.0 0.0 169.0 121.0 289.0 361.0 1.0
China Sprint 19.0 15.0 7.0 6.0 5.0 4.0 14.0 10.0 17.0 11.0 13.0 12.0 1.0 2.0 3.0 0.0 20.0 8.0 16.0 18.0 9.0
China 289.0 324.0 4.0 196.0 9.0 25.0 169.0 64.0 225.0 49.0 144.0 121.0 81.0 1.0 100.0 0.0 256.0 36.0 361.0 400.0 16.0
Japan 400.0 361.0 16.0 196.0 4.0 100.0 225.0 81.0 289.0 1.0 49.0 144.0 25.0 64.0 9.0 0.0 169.0 36.0 256.0 324.0 121.0
Bahrain 196.0 225.0 9.0 81.0 100.0 289.0 256.0 64.0 361.0 4.0 121.0 36.0 25.0 16.0 49.0 0.0 144.0 169.0 324.0 400.0 1.0
Saudi Arabia 400.0 121.0 1.0 49.0 16.0 144.0 256.0 64.0 289.0 25.0 169.0 100.0 9.0 81.0 4.0 0.0 196.0 225.0 324.0 361.0 36.0
Miami Sprint 17.0 18.0 3.0 12.0 4.0 8.0 20.0 11.0 15.0 5.0 1.0 13.0 10.0 7.0 9.0 0.0 14.0 6.0 16.0 19.0 2.0
Miami 400.0 361.0 64.0 100.0 49.0 1.0 324.0 16.0 169.0 9.0 121.0 196.0 25.0 36.0 144.0 0.0 81.0 225.0 256.0 289.0 4.0
Imola 361.0 289.0 49.0 144.0 0.0 121.0 64.0 256.0 100.0 169.0 1.0 196.0 16.0 36.0 9.0 25.0 81.0 225.0 324.0 400.0 4.0
Monaco 289.0 400.0 25.0 256.0 0.0 16.0 36.0 225.0 361.0 4.0 81.0 121.0 64.0 144.0 169.0 9.0 196.0 100.0 49.0 324.0 1.0
Spain 324.0 361.0 81.0 144.0 0.0 169.0 225.0 121.0 196.0 0.0 4.0 100.0 36.0 64.0 25.0 9.0 256.0 16.0 289.0 400.0 49.0
Canada 361.0 196.0 36.0 81.0 0.0 1.0 289.0 225.0 169.0 16.0 9.0 144.0 100.0 4.0 49.0 121.0 256.0 25.0 400.0 324.0 64.0
Austria 196.0 400.0 169.0 64.0 0.0 121.0 144.0 100.0 361.0 25.0 9.0 81.0 1.0 225.0 16.0 49.0 289.0 4.0 256.0 324.0 36.0
UK 400.0 324.0 25.0 81.0 0.0 169.0 121.0 196.0 225.0 16.0 100.0 64.0 4.0 36.0 49.0 1.0 256.0 144.0 289.0 361.0 9.0
Belgium Sprint 19.0 18.0 11.0 12.0 0.0 13.0 2.0 7.0 17.0 6.0 9.0 5.0 4.0 10.0 16.0 1.0 3.0 15.0 8.0 20.0 14.0
Belgium 289.0 400.0 121.0 169.0 0.0 64.0 4.0 1.0 324.0 25.0 196.0 256.0 49.0 144.0 100.0 36.0 9.0 16.0 225.0 361.0 81.0
Hungary 169.0 324.0 196.0 121.0 0.0 25.0 36.0 256.0 400.0 225.0 1.0 4.0 9.0 144.0 16.0 49.0 81.0 64.0 289.0 361.0 100.0
Netherlands 324.0 361.0 64.0 289.0 0.0 49.0 100.0 121.0 225.0 4.0 81.0 36.0 16.0 169.0 9.0 25.0 196.0 144.0 256.0 400.0 1.0
Italy 400.0 361.0 196.0 9.0 0.0 4.0 225.0 169.0 289.0 36.0 144.0 64.0 0.0 16.0 49.0 25.0 121.0 81.0 256.0 324.0 100.0
Azerbaijan 400.0 196.0 64.0 169.0 0.0 9.0 289.0 100.0 121.0 49.0 225.0 4.0 16.0 324.0 1.0 25.0 81.0 361.0 256.0 144.0 36.0
Singapore 361.0 256.0 49.0 169.0 0.0 4.0 289.0 121.0 196.0 36.0 64.0 1.0 100.0 81.0 16.0 25.0 225.0 9.0 400.0 324.0 144.0
USA Sprint 20.0 19.0 1.0 9.0 0.0 8.0 10.0 15.0 11.0 7.0 3.0 12.0 17.0 6.0 2.0 4.0 13.0 14.0 16.0 18.0 5.0
USA 400.0 361.0 25.0 1.0 0.0 49.0 196.0 121.0 324.0 4.0 64.0 9.0 100.0 81.0 16.0 36.0 256.0 144.0 289.0 225.0 169.0
Mexico 256.0 400.0 25.0 169.0 0.0 9.0 225.0 49.0 361.0 4.0 121.0 16.0 64.0 36.0 100.0 1.0 324.0 81.0 289.0 196.0 144.0
Brazil Sprint 15.0 20.0 7.0 12.0 0.0 8.0 19.0 16.0 13.0 14.0 3.0 9.0 11.0 4.0 2.0 5.0 10.0 1.0 17.0 18.0 6.0
Brazil 4.0 400.0 9.0 256.0 0.0 144.0 361.0 100.0 324.0 49.0 16.0 81.0 121.0 196.0 1.0 25.0 64.0 36.0 225.0 289.0 169.0
Las Vegas 361.0 400.0 9.0 169.0 0.0 121.0 16.0 196.0 144.0 81.0 1.0 25.0 100.0 225.0 64.0 36.0 4.0 324.0 289.0 256.0 49.0
Qatar Sprint 15.0 18.0 8.0 10.0 0.0 2.0 14.0 17.0 12.0 4.0 16.0 11.0 7.0 5.0 6.0 1.0 3.0 13.0 19.0 20.0 9.0
Qatar 324.0 361.0 4.0 225.0 0.0 144.0 256.0 169.0 121.0 9.0 36.0 49.0 100.0 81.0 25.0 1.0 16.0 196.0 289.0 400.0 64.0
Abu Dhabi 400.0 361.0 196.0 144.0 0.0 4.0 49.0 225.0 256.0 36.0 121.0 16.0 9.0 64.0 169.0 1.0 25.0 81.0 289.0 324.0 100.0
Σ 7733.0 8051.0 1510.0 3443.0 236.0 1969.0 4259.0 3197.0 6111.0 987.0 2179.0 2151.0 1136.0 2306.0 1236.0 510.0 3814.0 2920.0 6861.0 7985.0 1544.0

without Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 324.0 400.0 36.0 100.0 49.0 144.0 25.0 81.0 196.0 64.0 256.0 225.0 16.0 4.0 9.0 0.0 169.0 121.0 289.0 361.0 1.0
China Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
China 289.0 324.0 4.0 196.0 9.0 25.0 169.0 64.0 225.0 49.0 144.0 121.0 81.0 1.0 100.0 0.0 256.0 36.0 361.0 400.0 16.0
Japan 400.0 361.0 16.0 196.0 4.0 100.0 225.0 81.0 289.0 1.0 49.0 144.0 25.0 64.0 9.0 0.0 169.0 36.0 256.0 324.0 121.0
Bahrain 196.0 225.0 9.0 81.0 100.0 289.0 256.0 64.0 361.0 4.0 121.0 36.0 25.0 16.0 49.0 0.0 144.0 169.0 324.0 400.0 1.0
Saudi Arabia 400.0 121.0 1.0 49.0 16.0 144.0 256.0 64.0 289.0 25.0 169.0 100.0 9.0 81.0 4.0 0.0 196.0 225.0 324.0 361.0 36.0
Miami Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Miami 400.0 361.0 64.0 100.0 49.0 1.0 324.0 16.0 169.0 9.0 121.0 196.0 25.0 36.0 144.0 0.0 81.0 225.0 256.0 289.0 4.0
Imola 361.0 289.0 49.0 144.0 0.0 121.0 64.0 256.0 100.0 169.0 1.0 196.0 16.0 36.0 9.0 25.0 81.0 225.0 324.0 400.0 4.0
Monaco 289.0 400.0 25.0 256.0 0.0 16.0 36.0 225.0 361.0 4.0 81.0 121.0 64.0 144.0 169.0 9.0 196.0 100.0 49.0 324.0 1.0
Spain 324.0 361.0 81.0 144.0 0.0 169.0 225.0 121.0 196.0 0.0 4.0 100.0 36.0 64.0 25.0 9.0 256.0 16.0 289.0 400.0 49.0
Canada 361.0 196.0 36.0 81.0 0.0 1.0 289.0 225.0 169.0 16.0 9.0 144.0 100.0 4.0 49.0 121.0 256.0 25.0 400.0 324.0 64.0
Austria 196.0 400.0 169.0 64.0 0.0 121.0 144.0 100.0 361.0 25.0 9.0 81.0 1.0 225.0 16.0 49.0 289.0 4.0 256.0 324.0 36.0
UK 400.0 324.0 25.0 81.0 0.0 169.0 121.0 196.0 225.0 16.0 100.0 64.0 4.0 36.0 49.0 1.0 256.0 144.0 289.0 361.0 9.0
Belgium Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Belgium 289.0 400.0 121.0 169.0 0.0 64.0 4.0 1.0 324.0 25.0 196.0 256.0 49.0 144.0 100.0 36.0 9.0 16.0 225.0 361.0 81.0
Hungary 169.0 324.0 196.0 121.0 0.0 25.0 36.0 256.0 400.0 225.0 1.0 4.0 9.0 144.0 16.0 49.0 81.0 64.0 289.0 361.0 100.0
Netherlands 324.0 361.0 64.0 289.0 0.0 49.0 100.0 121.0 225.0 4.0 81.0 36.0 16.0 169.0 9.0 25.0 196.0 144.0 256.0 400.0 1.0
Italy 400.0 361.0 196.0 9.0 0.0 4.0 225.0 169.0 289.0 36.0 144.0 64.0 0.0 16.0 49.0 25.0 121.0 81.0 256.0 324.0 100.0
Azerbaijan 400.0 196.0 64.0 169.0 0.0 9.0 289.0 100.0 121.0 49.0 225.0 4.0 16.0 324.0 1.0 25.0 81.0 361.0 256.0 144.0 36.0
Singapore 361.0 256.0 49.0 169.0 0.0 4.0 289.0 121.0 196.0 36.0 64.0 1.0 100.0 81.0 16.0 25.0 225.0 9.0 400.0 324.0 144.0
USA Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
USA 400.0 361.0 25.0 1.0 0.0 49.0 196.0 121.0 324.0 4.0 64.0 9.0 100.0 81.0 16.0 36.0 256.0 144.0 289.0 225.0 169.0
Mexico 256.0 400.0 25.0 169.0 0.0 9.0 225.0 49.0 361.0 4.0 121.0 16.0 64.0 36.0 100.0 1.0 324.0 81.0 289.0 196.0 144.0
Brazil Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brazil 4.0 400.0 9.0 256.0 0.0 144.0 361.0 100.0 324.0 49.0 16.0 81.0 121.0 196.0 1.0 25.0 64.0 36.0 225.0 289.0 169.0
Las Vegas 361.0 400.0 9.0 169.0 0.0 121.0 16.0 196.0 144.0 81.0 1.0 25.0 100.0 225.0 64.0 36.0 4.0 324.0 289.0 256.0 49.0
Qatar Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Qatar 324.0 361.0 4.0 225.0 0.0 144.0 256.0 169.0 121.0 9.0 36.0 49.0 100.0 81.0 25.0 1.0 16.0 196.0 289.0 400.0 64.0
Abu Dhabi 400.0 361.0 196.0 144.0 0.0 4.0 49.0 225.0 256.0 36.0 121.0 16.0 9.0 64.0 169.0 1.0 25.0 81.0 289.0 324.0 100.0
Σ 7628.0 7943.0 1473.0 3382.0 227.0 1926.0 4180.0 3121.0 6026.0 940.0 2134.0 2089.0 1086.0 2272.0 1198.0 499.0 3751.0 2863.0 6769.0 7872.0 1499.0

Raceresults with DNF

with Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 361.0 400.0 0.0 0.0 0.0 100.0 289.0 0.0 169.0 225.0 81.0 256.0 196.0 0.0 64.0 0.0 121.0 0.0 324.0 144.0 49.0
China Sprint 18.0 13.0 3.0 8.0 1.0 9.0 14.0 11.0 16.0 12.0 15.0 10.0 2.0 7.0 5.0 0.0 20.0 4.0 17.0 19.0 6.0
China 289.0 361.0 49.0 100.0 64.0 0.0 225.0 0.0 0.0 144.0 25.0 196.0 36.0 81.0 256.0 0.0 0.0 121.0 324.0 400.0 169.0
Japan 400.0 361.0 4.0 169.0 36.0 64.0 225.0 100.0 289.0 1.0 81.0 144.0 25.0 16.0 9.0 0.0 196.0 49.0 256.0 324.0 121.0
Bahrain 225.0 324.0 9.0 64.0 49.0 196.0 100.0 36.0 289.0 16.0 144.0 81.0 0.0 25.0 169.0 0.0 256.0 0.0 361.0 400.0 121.0
Saudi Arabia 361.0 289.0 9.0 121.0 16.0 0.0 225.0 100.0 324.0 25.0 0.0 144.0 36.0 81.0 49.0 0.0 196.0 169.0 256.0 400.0 64.0
Miami Sprint 4.0 20.0 6.0 11.0 5.0 13.0 14.0 0.0 0.0 16.0 15.0 10.0 12.0 8.0 9.0 0.0 18.0 0.0 17.0 19.0 7.0
Miami 289.0 361.0 0.0 100.0 0.0 64.0 225.0 36.0 196.0 25.0 121.0 256.0 49.0 0.0 81.0 0.0 169.0 144.0 324.0 400.0 0.0
Imola 400.0 361.0 9.0 144.0 0.0 64.0 0.0 100.0 225.0 36.0 121.0 256.0 81.0 49.0 0.0 25.0 289.0 169.0 196.0 324.0 16.0
Monaco 289.0 400.0 49.0 225.0 0.0 0.0 9.0 0.0 361.0 36.0 16.0 144.0 25.0 169.0 196.0 64.0 256.0 121.0 100.0 324.0 81.0
Spain 121.0 361.0 81.0 196.0 0.0 169.0 0.0 144.0 324.0 0.0 64.0 0.0 256.0 100.0 25.0 36.0 225.0 49.0 289.0 400.0 16.0
Canada 361.0 9.0 49.0 25.0 0.0 36.0 324.0 196.0 256.0 16.0 81.0 0.0 169.0 0.0 144.0 64.0 225.0 121.0 400.0 289.0 100.0
Austria 0.0 400.0 169.0 81.0 0.0 64.0 0.0 196.0 324.0 49.0 25.0 0.0 144.0 225.0 121.0 36.0 289.0 0.0 256.0 361.0 100.0
UK 256.0 400.0 0.0 0.0 0.0 225.0 0.0 144.0 49.0 196.0 36.0 169.0 324.0 0.0 64.0 0.0 289.0 81.0 121.0 361.0 100.0
Belgium Sprint 20.0 18.0 12.0 13.0 0.0 0.0 4.0 7.0 17.0 8.0 10.0 5.0 3.0 11.0 16.0 2.0 6.0 15.0 9.0 19.0 14.0
Belgium 289.0 361.0 144.0 1.0 0.0 121.0 25.0 16.0 324.0 49.0 64.0 225.0 81.0 169.0 36.0 4.0 196.0 9.0 256.0 400.0 100.0
Hungary 144.0 400.0 225.0 100.0 0.0 4.0 121.0 256.0 289.0 196.0 16.0 36.0 64.0 169.0 25.0 9.0 81.0 49.0 324.0 361.0 0.0
Netherlands 361.0 9.0 36.0 324.0 0.0 16.0 25.0 169.0 0.0 196.0 144.0 256.0 49.0 81.0 121.0 100.0 0.0 64.0 289.0 400.0 225.0
Italy 400.0 361.0 169.0 121.0 0.0 25.0 144.0 0.0 289.0 9.0 64.0 196.0 0.0 49.0 36.0 16.0 225.0 100.0 256.0 324.0 81.0
Azerbaijan 400.0 196.0 100.0 121.0 0.0 9.0 289.0 36.0 144.0 16.0 225.0 64.0 25.0 256.0 49.0 4.0 169.0 324.0 361.0 0.0 81.0
Singapore 361.0 324.0 16.0 100.0 0.0 4.0 256.0 196.0 225.0 64.0 81.0 49.0 1.0 36.0 9.0 25.0 169.0 121.0 400.0 289.0 144.0
USA Sprint 20.0 3.0 10.0 9.0 0.0 11.0 13.0 1.0 16.0 4.0 14.0 15.0 8.0 12.0 5.0 7.0 17.0 18.0 19.0 2.0 6.0
