F1 2025 points in different point systems

F1 2025 Championship points in different point systems


Back to index

IMSA

Table of Content

Points

Event / Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sprint 112 102 96 89 83 80 76 73 70 67 64 60 57 54 51 48 44 41 38 35
Race 350 320 300 280 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110

with Sprints, with DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

with Sprints, without DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

without Sprints, with DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

without Sprints, without DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

Number Tables

Qualifyingresults

with Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 30.0 35.0 16.0 20.0 17.0 22.0 15.0 19.0 24.0 18.0 26.0 25.0 14.0 13.0 12.0 0.0 23.0 21.0 28.0 32.0 11.0
China Sprint 10.0 8.0 5.0 5.0 4.0 4.0 7.0 6.0 8.0 6.0 7.0 7.0 3.0 3.0 4.0 0.0 11.0 5.0 8.0 9.0 6.0
China 28.0 30.0 12.0 24.0 13.0 15.0 23.0 18.0 25.0 17.0 22.0 21.0 19.0 11.0 20.0 0.0 26.0 16.0 32.0 35.0 14.0
Japan 35.0 32.0 14.0 24.0 12.0 20.0 25.0 18.0 28.0 11.0 16.0 22.0 15.0 17.0 13.0 0.0 23.0 19.0 26.0 30.0 21.0
Bahrain 24.0 25.0 13.0 19.0 20.0 26.0 28.0 18.0 30.0 12.0 21.0 16.0 15.0 14.0 17.0 0.0 22.0 23.0 32.0 35.0 11.0
Saudi Arabia 35.0 21.0 11.0 17.0 14.0 22.0 26.0 18.0 28.0 15.0 23.0 20.0 13.0 19.0 12.0 0.0 24.0 25.0 30.0 32.0 16.0
Miami Sprint 8.0 9.0 3.0 7.0 4.0 5.0 11.0 6.0 8.0 4.0 4.0 7.0 6.0 5.0 6.0 0.0 7.0 5.0 8.0 10.0 3.0
Miami 35.0 32.0 18.0 20.0 17.0 13.0 30.0 14.0 23.0 12.0 21.0 24.0 15.0 16.0 22.0 0.0 19.0 25.0 26.0 28.0 11.0
Imola 32.0 28.0 17.0 22.0 0.0 21.0 18.0 26.0 20.0 23.0 11.0 24.0 14.0 15.0 13.0 16.0 19.0 25.0 30.0 35.0 12.0
Monaco 26.0 35.0 15.0 25.0 0.0 13.0 16.0 24.0 32.0 12.0 19.0 21.0 18.0 22.0 23.0 11.0 28.0 20.0 17.0 30.0 14.0
Spain 30.0 32.0 19.0 22.0 0.0 23.0 25.0 21.0 24.0 17.0 11.0 20.0 15.0 18.0 14.0 12.0 26.0 13.0 28.0 35.0 16.0
Canada 32.0 24.0 15.0 22.0 0.0 11.0 28.0 25.0 23.0 13.0 20.0 21.0 18.0 12.0 16.0 19.0 26.0 14.0 35.0 30.0 17.0
Austria 24.0 35.0 23.0 18.0 0.0 21.0 22.0 20.0 32.0 15.0 13.0 19.0 11.0 25.0 14.0 17.0 28.0 12.0 26.0 30.0 16.0
UK 35.0 30.0 14.0 18.0 0.0 21.0 24.0 22.0 25.0 13.0 19.0 17.0 12.0 15.0 16.0 11.0 26.0 20.0 28.0 32.0 23.0
Belgium Sprint 10.0 9.0 6.0 7.0 0.0 7.0 3.0 5.0 8.0 5.0 6.0 4.0 4.0 6.0 8.0 3.0 4.0 8.0 5.0 11.0 7.0
Belgium 28.0 35.0 21.0 23.0 0.0 18.0 13.0 12.0 30.0 11.0 24.0 26.0 17.0 22.0 20.0 14.0 15.0 16.0 25.0 32.0 19.0
Hungary 23.0 30.0 24.0 21.0 0.0 14.0 16.0 26.0 35.0 25.0 15.0 11.0 12.0 22.0 13.0 17.0 19.0 18.0 28.0 32.0 20.0
Netherlands 30.0 32.0 18.0 28.0 0.0 17.0 20.0 21.0 25.0 11.0 19.0 16.0 14.0 23.0 13.0 15.0 24.0 22.0 26.0 35.0 12.0
Italy 35.0 32.0 23.0 15.0 0.0 12.0 24.0 22.0 28.0 14.0 21.0 17.0 19.0 11.0 16.0 13.0 26.0 18.0 25.0 30.0 20.0
Azerbaijan 35.0 24.0 18.0 23.0 0.0 12.0 28.0 20.0 21.0 17.0 25.0 11.0 14.0 30.0 13.0 15.0 19.0 32.0 26.0 22.0 16.0
Singapore 32.0 26.0 15.0 23.0 0.0 11.0 28.0 21.0 24.0 14.0 16.0 19.0 20.0 17.0 12.0 13.0 25.0 18.0 35.0 30.0 22.0
USA Sprint 11.0 10.0 3.0 6.0 0.0 5.0 6.0 8.0 6.0 5.0 4.0 7.0 8.0 5.0 3.0 4.0 7.0 7.0 8.0 9.0 4.0
USA 35.0 32.0 15.0 11.0 0.0 17.0 24.0 21.0 30.0 13.0 18.0 12.0 20.0 19.0 14.0 16.0 26.0 22.0 28.0 25.0 23.0
Mexico 26.0 35.0 15.0 22.0 0.0 13.0 25.0 17.0 32.0 12.0 20.0 14.0 18.0 16.0 19.0 11.0 30.0 24.0 28.0 23.0 21.0
Brazil Sprint 8.0 11.0 5.0 7.0 0.0 5.0 10.0 8.0 7.0 7.0 4.0 6.0 6.0 4.0 3.0 4.0 6.0 3.0 8.0 9.0 5.0
Brazil 15.0 35.0 11.0 26.0 0.0 22.0 32.0 20.0 30.0 17.0 12.0 19.0 21.0 24.0 14.0 13.0 18.0 16.0 25.0 28.0 23.0
Las Vegas 32.0 35.0 13.0 23.0 0.0 21.0 14.0 24.0 22.0 19.0 12.0 15.0 20.0 25.0 18.0 16.0 11.0 30.0 28.0 26.0 17.0
Qatar Sprint 8.0 9.0 5.0 6.0 0.0 3.0 7.0 8.0 7.0 4.0 8.0 6.0 5.0 4.0 5.0 3.0 4.0 7.0 10.0 11.0 6.0
Qatar 30.0 32.0 17.0 25.0 0.0 22.0 26.0 23.0 21.0 12.0 15.0 16.0 20.0 19.0 14.0 11.0 13.0 24.0 28.0 35.0 18.0
Abu Dhabi 35.0 32.0 24.0 22.0 0.0 12.0 17.0 25.0 26.0 16.0 21.0 14.0 13.0 18.0 23.0 11.0 15.0 19.0 28.0 30.0 20.0
Σ 777.0 795.0 428.0 551.0 101.0 448.0 591.0 536.0 682.0 390.0 473.0 477.0 419.0 470.0 410.0 265.0 570.0 527.0 715.0 791.0 444.0

without Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 30.0 35.0 16.0 20.0 17.0 22.0 15.0 19.0 24.0 18.0 26.0 25.0 14.0 13.0 12.0 0.0 23.0 21.0 28.0 32.0 11.0
China Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
China 28.0 30.0 12.0 24.0 13.0 15.0 23.0 18.0 25.0 17.0 22.0 21.0 19.0 11.0 20.0 0.0 26.0 16.0 32.0 35.0 14.0
Japan 35.0 32.0 14.0 24.0 12.0 20.0 25.0 18.0 28.0 11.0 16.0 22.0 15.0 17.0 13.0 0.0 23.0 19.0 26.0 30.0 21.0
Bahrain 24.0 25.0 13.0 19.0 20.0 26.0 28.0 18.0 30.0 12.0 21.0 16.0 15.0 14.0 17.0 0.0 22.0 23.0 32.0 35.0 11.0
Saudi Arabia 35.0 21.0 11.0 17.0 14.0 22.0 26.0 18.0 28.0 15.0 23.0 20.0 13.0 19.0 12.0 0.0 24.0 25.0 30.0 32.0 16.0
Miami Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Miami 35.0 32.0 18.0 20.0 17.0 13.0 30.0 14.0 23.0 12.0 21.0 24.0 15.0 16.0 22.0 0.0 19.0 25.0 26.0 28.0 11.0
Imola 32.0 28.0 17.0 22.0 0.0 21.0 18.0 26.0 20.0 23.0 11.0 24.0 14.0 15.0 13.0 16.0 19.0 25.0 30.0 35.0 12.0
Monaco 26.0 35.0 15.0 25.0 0.0 13.0 16.0 24.0 32.0 12.0 19.0 21.0 18.0 22.0 23.0 11.0 28.0 20.0 17.0 30.0 14.0
Spain 30.0 32.0 19.0 22.0 0.0 23.0 25.0 21.0 24.0 17.0 11.0 20.0 15.0 18.0 14.0 12.0 26.0 13.0 28.0 35.0 16.0
Canada 32.0 24.0 15.0 22.0 0.0 11.0 28.0 25.0 23.0 13.0 20.0 21.0 18.0 12.0 16.0 19.0 26.0 14.0 35.0 30.0 17.0
Austria 24.0 35.0 23.0 18.0 0.0 21.0 22.0 20.0 32.0 15.0 13.0 19.0 11.0 25.0 14.0 17.0 28.0 12.0 26.0 30.0 16.0
UK 35.0 30.0 14.0 18.0 0.0 21.0 24.0 22.0 25.0 13.0 19.0 17.0 12.0 15.0 16.0 11.0 26.0 20.0 28.0 32.0 23.0
Belgium Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Belgium 28.0 35.0 21.0 23.0 0.0 18.0 13.0 12.0 30.0 11.0 24.0 26.0 17.0 22.0 20.0 14.0 15.0 16.0 25.0 32.0 19.0
Hungary 23.0 30.0 24.0 21.0 0.0 14.0 16.0 26.0 35.0 25.0 15.0 11.0 12.0 22.0 13.0 17.0 19.0 18.0 28.0 32.0 20.0
Netherlands 30.0 32.0 18.0 28.0 0.0 17.0 20.0 21.0 25.0 11.0 19.0 16.0 14.0 23.0 13.0 15.0 24.0 22.0 26.0 35.0 12.0
Italy 35.0 32.0 23.0 15.0 0.0 12.0 24.0 22.0 28.0 14.0 21.0 17.0 19.0 11.0 16.0 13.0 26.0 18.0 25.0 30.0 20.0
Azerbaijan 35.0 24.0 18.0 23.0 0.0 12.0 28.0 20.0 21.0 17.0 25.0 11.0 14.0 30.0 13.0 15.0 19.0 32.0 26.0 22.0 16.0
Singapore 32.0 26.0 15.0 23.0 0.0 11.0 28.0 21.0 24.0 14.0 16.0 19.0 20.0 17.0 12.0 13.0 25.0 18.0 35.0 30.0 22.0
USA Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
USA 35.0 32.0 15.0 11.0 0.0 17.0 24.0 21.0 30.0 13.0 18.0 12.0 20.0 19.0 14.0 16.0 26.0 22.0 28.0 25.0 23.0
Mexico 26.0 35.0 15.0 22.0 0.0 13.0 25.0 17.0 32.0 12.0 20.0 14.0 18.0 16.0 19.0 11.0 30.0 24.0 28.0 23.0 21.0
Brazil Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brazil 15.0 35.0 11.0 26.0 0.0 22.0 32.0 20.0 30.0 17.0 12.0 19.0 21.0 24.0 14.0 13.0 18.0 16.0 25.0 28.0 23.0
Las Vegas 32.0 35.0 13.0 23.0 0.0 21.0 14.0 24.0 22.0 19.0 12.0 15.0 20.0 25.0 18.0 16.0 11.0 30.0 28.0 26.0 17.0
Qatar Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Qatar 30.0 32.0 17.0 25.0 0.0 22.0 26.0 23.0 21.0 12.0 15.0 16.0 20.0 19.0 14.0 11.0 13.0 24.0 28.0 35.0 18.0
Abu Dhabi 35.0 32.0 24.0 22.0 0.0 12.0 17.0 25.0 26.0 16.0 21.0 14.0 13.0 18.0 23.0 11.0 15.0 19.0 28.0 30.0 20.0
Σ 722.0 739.0 401.0 513.0 93.0 419.0 547.0 495.0 638.0 359.0 440.0 440.0 387.0 443.0 381.0 251.0 531.0 492.0 668.0 732.0 413.0

Gridpositions

with Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 30.0 35.0 16.0 20.0 17.0 22.0 15.0 19.0 24.0 18.0 26.0 25.0 14.0 12.0 13.0 0.0 23.0 21.0 28.0 32.0 11.0
China Sprint 10.0 8.0 5.0 5.0 4.0 4.0 7.0 6.0 8.0 6.0 7.0 7.0 3.0 3.0 4.0 0.0 11.0 5.0 8.0 9.0 6.0
China 28.0 30.0 12.0 24.0 13.0 15.0 23.0 18.0 25.0 17.0 22.0 21.0 19.0 11.0 20.0 0.0 26.0 16.0 32.0 35.0 14.0
Japan 35.0 32.0 14.0 24.0 12.0 20.0 25.0 19.0 28.0 11.0 17.0 22.0 15.0 18.0 13.0 0.0 23.0 16.0 26.0 30.0 21.0
Bahrain 24.0 25.0 13.0 19.0 20.0 28.0 26.0 18.0 32.0 12.0 21.0 16.0 15.0 14.0 17.0 0.0 22.0 23.0 30.0 35.0 11.0
Saudi Arabia 35.0 21.0 11.0 17.0 14.0 22.0 26.0 18.0 28.0 15.0 23.0 20.0 13.0 19.0 12.0 0.0 24.0 25.0 30.0 32.0 16.0
Miami Sprint 8.0 9.0 4.0 7.0 4.0 5.0 11.0 6.0 8.0 4.0 3.0 7.0 6.0 5.0 6.0 0.0 7.0 5.0 8.0 10.0 3.0
Miami 35.0 32.0 18.0 20.0 17.0 11.0 30.0 14.0 23.0 13.0 21.0 24.0 15.0 16.0 22.0 0.0 19.0 25.0 26.0 28.0 12.0
Imola 32.0 28.0 17.0 22.0 0.0 21.0 18.0 26.0 20.0 23.0 11.0 24.0 14.0 16.0 13.0 15.0 19.0 25.0 30.0 35.0 12.0
Monaco 28.0 35.0 15.0 26.0 0.0 14.0 16.0 25.0 32.0 12.0 19.0 21.0 18.0 22.0 23.0 13.0 24.0 20.0 17.0 30.0 11.0
Spain 30.0 32.0 19.0 22.0 0.0 23.0 25.0 21.0 24.0 0.0 12.0 20.0 16.0 18.0 15.0 13.0 26.0 14.0 28.0 35.0 17.0
Canada 32.0 24.0 16.0 19.0 0.0 11.0 28.0 25.0 23.0 14.0 13.0 22.0 20.0 12.0 17.0 21.0 26.0 15.0 35.0 30.0 18.0
Austria 24.0 35.0 23.0 18.0 0.0 21.0 22.0 20.0 32.0 15.0 13.0 19.0 11.0 25.0 14.0 17.0 28.0 12.0 26.0 30.0 16.0
UK 35.0 30.0 15.0 19.0 0.0 23.0 21.0 24.0 25.0 14.0 20.0 18.0 12.0 16.0 17.0 11.0 26.0 22.0 28.0 32.0 13.0
Belgium Sprint 10.0 9.0 6.0 7.0 0.0 7.0 3.0 5.0 8.0 5.0 6.0 4.0 4.0 6.0 8.0 3.0 4.0 8.0 5.0 11.0 7.0
Belgium 28.0 35.0 21.0 23.0 0.0 18.0 12.0 11.0 30.0 15.0 24.0 26.0 17.0 22.0 20.0 16.0 13.0 14.0 25.0 32.0 19.0
Hungary 23.0 30.0 24.0 21.0 0.0 15.0 16.0 26.0 35.0 25.0 11.0 12.0 13.0 22.0 14.0 17.0 19.0 18.0 28.0 32.0 20.0
Netherlands 30.0 32.0 18.0 28.0 0.0 17.0 20.0 21.0 25.0 12.0 19.0 16.0 14.0 23.0 13.0 15.0 24.0 22.0 26.0 35.0 11.0
Italy 35.0 32.0 24.0 13.0 0.0 12.0 25.0 23.0 28.0 16.0 22.0 18.0 0.0 14.0 17.0 15.0 21.0 19.0 26.0 30.0 20.0
Azerbaijan 35.0 24.0 18.0 23.0 0.0 13.0 28.0 20.0 21.0 17.0 25.0 12.0 14.0 30.0 11.0 15.0 19.0 32.0 26.0 22.0 16.0
Singapore 32.0 26.0 17.0 23.0 0.0 12.0 28.0 21.0 24.0 16.0 18.0 11.0 20.0 19.0 14.0 15.0 25.0 13.0 35.0 30.0 22.0
USA Sprint 11.0 10.0 3.0 6.0 0.0 5.0 6.0 8.0 6.0 5.0 4.0 7.0 8.0 5.0 3.0 4.0 7.0 7.0 8.0 9.0 4.0
USA 35.0 32.0 15.0 11.0 0.0 17.0 24.0 21.0 30.0 12.0 18.0 13.0 20.0 19.0 14.0 16.0 26.0 22.0 28.0 25.0 23.0
Mexico 26.0 35.0 15.0 23.0 0.0 13.0 25.0 17.0 32.0 12.0 21.0 14.0 18.0 16.0 20.0 11.0 30.0 19.0 28.0 24.0 22.0
Brazil Sprint 8.0 11.0 5.0 7.0 0.0 5.0 10.0 8.0 7.0 7.0 4.0 6.0 6.0 4.0 3.0 4.0 6.0 3.0 8.0 9.0 5.0
Brazil 12.0 35.0 13.0 26.0 0.0 22.0 32.0 20.0 30.0 17.0 14.0 19.0 21.0 24.0 11.0 15.0 18.0 16.0 25.0 28.0 23.0
Las Vegas 32.0 35.0 13.0 23.0 0.0 21.0 14.0 24.0 22.0 19.0 11.0 15.0 20.0 25.0 18.0 16.0 12.0 30.0 28.0 26.0 17.0
Qatar Sprint 8.0 9.0 5.0 6.0 0.0 3.0 7.0 8.0 7.0 4.0 8.0 6.0 5.0 4.0 5.0 3.0 4.0 7.0 10.0 11.0 6.0
Qatar 30.0 32.0 12.0 25.0 0.0 22.0 26.0 23.0 21.0 13.0 16.0 17.0 20.0 19.0 15.0 11.0 14.0 24.0 28.0 35.0 18.0
Abu Dhabi 35.0 32.0 24.0 22.0 0.0 12.0 17.0 25.0 26.0 16.0 21.0 14.0 13.0 18.0 23.0 11.0 15.0 19.0 28.0 30.0 20.0
Σ 776.0 795.0 431.0 549.0 101.0 454.0 586.0 540.0 684.0 385.0 470.0 476.0 404.0 477.0 415.0 277.0 561.0 517.0 714.0 792.0 434.0

without Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 30.0 35.0 16.0 20.0 17.0 22.0 15.0 19.0 24.0 18.0 26.0 25.0 14.0 12.0 13.0 0.0 23.0 21.0 28.0 32.0 11.0
China Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
China 28.0 30.0 12.0 24.0 13.0 15.0 23.0 18.0 25.0 17.0 22.0 21.0 19.0 11.0 20.0 0.0 26.0 16.0 32.0 35.0 14.0
Japan 35.0 32.0 14.0 24.0 12.0 20.0 25.0 19.0 28.0 11.0 17.0 22.0 15.0 18.0 13.0 0.0 23.0 16.0 26.0 30.0 21.0
Bahrain 24.0 25.0 13.0 19.0 20.0 28.0 26.0 18.0 32.0 12.0 21.0 16.0 15.0 14.0 17.0 0.0 22.0 23.0 30.0 35.0 11.0
Saudi Arabia 35.0 21.0 11.0 17.0 14.0 22.0 26.0 18.0 28.0 15.0 23.0 20.0 13.0 19.0 12.0 0.0 24.0 25.0 30.0 32.0 16.0
Miami Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Miami 35.0 32.0 18.0 20.0 17.0 11.0 30.0 14.0 23.0 13.0 21.0 24.0 15.0 16.0 22.0 0.0 19.0 25.0 26.0 28.0 12.0
Imola 32.0 28.0 17.0 22.0 0.0 21.0 18.0 26.0 20.0 23.0 11.0 24.0 14.0 16.0 13.0 15.0 19.0 25.0 30.0 35.0 12.0
Monaco 28.0 35.0 15.0 26.0 0.0 14.0 16.0 25.0 32.0 12.0 19.0 21.0 18.0 22.0 23.0 13.0 24.0 20.0 17.0 30.0 11.0
Spain 30.0 32.0 19.0 22.0 0.0 23.0 25.0 21.0 24.0 0.0 12.0 20.0 16.0 18.0 15.0 13.0 26.0 14.0 28.0 35.0 17.0
Canada 32.0 24.0 16.0 19.0 0.0 11.0 28.0 25.0 23.0 14.0 13.0 22.0 20.0 12.0 17.0 21.0 26.0 15.0 35.0 30.0 18.0
Austria 24.0 35.0 23.0 18.0 0.0 21.0 22.0 20.0 32.0 15.0 13.0 19.0 11.0 25.0 14.0 17.0 28.0 12.0 26.0 30.0 16.0
UK 35.0 30.0 15.0 19.0 0.0 23.0 21.0 24.0 25.0 14.0 20.0 18.0 12.0 16.0 17.0 11.0 26.0 22.0 28.0 32.0 13.0
Belgium Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Belgium 28.0 35.0 21.0 23.0 0.0 18.0 12.0 11.0 30.0 15.0 24.0 26.0 17.0 22.0 20.0 16.0 13.0 14.0 25.0 32.0 19.0
Hungary 23.0 30.0 24.0 21.0 0.0 15.0 16.0 26.0 35.0 25.0 11.0 12.0 13.0 22.0 14.0 17.0 19.0 18.0 28.0 32.0 20.0
Netherlands 30.0 32.0 18.0 28.0 0.0 17.0 20.0 21.0 25.0 12.0 19.0 16.0 14.0 23.0 13.0 15.0 24.0 22.0 26.0 35.0 11.0
Italy 35.0 32.0 24.0 13.0 0.0 12.0 25.0 23.0 28.0 16.0 22.0 18.0 0.0 14.0 17.0 15.0 21.0 19.0 26.0 30.0 20.0
Azerbaijan 35.0 24.0 18.0 23.0 0.0 13.0 28.0 20.0 21.0 17.0 25.0 12.0 14.0 30.0 11.0 15.0 19.0 32.0 26.0 22.0 16.0
Singapore 32.0 26.0 17.0 23.0 0.0 12.0 28.0 21.0 24.0 16.0 18.0 11.0 20.0 19.0 14.0 15.0 25.0 13.0 35.0 30.0 22.0
USA Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
USA 35.0 32.0 15.0 11.0 0.0 17.0 24.0 21.0 30.0 12.0 18.0 13.0 20.0 19.0 14.0 16.0 26.0 22.0 28.0 25.0 23.0
Mexico 26.0 35.0 15.0 23.0 0.0 13.0 25.0 17.0 32.0 12.0 21.0 14.0 18.0 16.0 20.0 11.0 30.0 19.0 28.0 24.0 22.0
Brazil Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brazil 12.0 35.0 13.0 26.0 0.0 22.0 32.0 20.0 30.0 17.0 14.0 19.0 21.0 24.0 11.0 15.0 18.0 16.0 25.0 28.0 23.0
Las Vegas 32.0 35.0 13.0 23.0 0.0 21.0 14.0 24.0 22.0 19.0 11.0 15.0 20.0 25.0 18.0 16.0 12.0 30.0 28.0 26.0 17.0
Qatar Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Qatar 30.0 32.0 12.0 25.0 0.0 22.0 26.0 23.0 21.0 13.0 16.0 17.0 20.0 19.0 15.0 11.0 14.0 24.0 28.0 35.0 18.0
Abu Dhabi 35.0 32.0 24.0 22.0 0.0 12.0 17.0 25.0 26.0 16.0 21.0 14.0 13.0 18.0 23.0 11.0 15.0 19.0 28.0 30.0 20.0
Σ 721.0 739.0 403.0 511.0 93.0 425.0 542.0 499.0 640.0 354.0 438.0 439.0 372.0 450.0 386.0 263.0 522.0 482.0 667.0 733.0 403.0

Raceresults with DNF

with Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 350.0 385.0 16.0 20.0 17.0 222.0 295.0 19.0 254.0 268.0 216.0 285.0 254.0 12.0 193.0 0.0 233.0 21.0 328.0 252.0 181.0
China Sprint 106.0 81.0 46.0 62.0 39.0 64.0 83.0 73.0 91.0 76.0 87.0 71.0 41.0 57.0 52.0 0.0 123.0 49.0 97.0 111.0 57.0
China 308.0 350.0 182.0 224.0 193.0 15.0 273.0 18.0 25.0 237.0 172.0 261.0 179.0 201.0 280.0 0.0 26.0 226.0 332.0 385.0 244.0
Japan 385.0 352.0 134.0 254.0 172.0 200.0 275.0 219.0 308.0 121.0 207.0 242.0 165.0 158.0 143.0 0.0 263.0 186.0 286.0 330.0 231.0
Bahrain 274.0 325.0 143.0 199.0 190.0 268.0 226.0 178.0 312.0 152.0 241.0 206.0 15.0 164.0 247.0 0.0 282.0 23.0 350.0 385.0 221.0
Saudi Arabia 355.0 301.0 141.0 227.0 154.0 22.0 276.0 218.0 328.0 165.0 23.0 240.0 173.0 209.0 182.0 0.0 264.0 255.0 290.0 382.0 196.0
Miami Sprint 52.0 121.0 55.0 74.0 52.0 78.0 87.0 6.0 8.0 87.0 83.0 71.0 76.0 62.0 66.0 0.0 103.0 5.0 97.0 112.0 57.0
Miami 315.0 352.0 18.0 220.0 17.0 191.0 280.0 174.0 263.0 163.0 231.0 284.0 185.0 16.0 212.0 0.0 249.0 245.0 326.0 378.0 12.0
Imola 382.0 348.0 147.0 242.0 0.0 201.0 18.0 226.0 270.0 183.0 221.0 284.0 204.0 186.0 13.0 165.0 299.0 255.0 270.0 335.0 152.0
Monaco 308.0 385.0 185.0 276.0 0.0 14.0 146.0 25.0 352.0 172.0 159.0 241.0 168.0 252.0 263.0 193.0 284.0 230.0 217.0 330.0 201.0
Spain 240.0 352.0 209.0 262.0 0.0 253.0 25.0 241.0 324.0 0.0 192.0 20.0 276.0 218.0 165.0 173.0 276.0 184.0 308.0 385.0 157.0
Canada 352.0 154.0 186.0 169.0 0.0 171.0 328.0 265.0 283.0 154.0 203.0 22.0 250.0 12.0 237.0 201.0 276.0 225.0 385.0 310.0 218.0
Austria 24.0 385.0 253.0 208.0 0.0 201.0 22.0 260.0 332.0 185.0 163.0 19.0 231.0 275.0 224.0 177.0 308.0 12.0 286.0 350.0 216.0
UK 295.0 380.0 15.0 19.0 0.0 273.0 21.0 244.0 195.0 254.0 180.0 248.0 312.0 16.0 197.0 11.0 306.0 212.0 238.0 352.0 213.0
Belgium Sprint 122.0 105.0 76.0 80.0 0.0 7.0 47.0 59.0 97.0 62.0 70.0 52.0 45.0 73.0 91.0 41.0 55.0 88.0 65.0 113.0 83.0
Belgium 308.0 355.0 241.0 133.0 0.0 228.0 162.0 151.0 330.0 185.0 204.0 276.0 207.0 252.0 180.0 136.0 253.0 144.0 285.0 382.0 219.0
Hungary 243.0 380.0 274.0 221.0 0.0 135.0 226.0 286.0 315.0 265.0 151.0 172.0 193.0 252.0 164.0 147.0 209.0 188.0 328.0 352.0 20.0
Netherlands 350.0 162.0 178.0 328.0 0.0 157.0 170.0 251.0 25.0 252.0 239.0 276.0 184.0 213.0 223.0 215.0 24.0 202.0 306.0 385.0 261.0
Italy 385.0 352.0 254.0 223.0 0.0 162.0 245.0 23.0 308.0 146.0 202.0 258.0 0.0 184.0 177.0 155.0 271.0 219.0 286.0 330.0 210.0
Azerbaijan 385.0 264.0 218.0 233.0 0.0 143.0 308.0 180.0 241.0 157.0 275.0 192.0 164.0 290.0 181.0 135.0 249.0 332.0 346.0 22.0 206.0
Singapore 352.0 326.0 157.0 223.0 0.0 132.0 288.0 261.0 274.0 196.0 208.0 181.0 130.0 179.0 144.0 165.0 255.0 223.0 385.0 310.0 242.0
USA Sprint 123.0 51.0 67.0 66.0 0.0 72.0 79.0 43.0 89.0 49.0 80.0 87.0 65.0 75.0 51.0 58.0 96.0 103.0 110.0 47.0 55.0
USA 385.0 352.0 145.0 161.0 0.0 137.0 204.0 231.0 330.0 202.0 258.0 183.0 250.0 219.0 174.0 156.0 306.0 22.0 278.0 285.0 243.0
Mexico 326.0 385.0 225.0 203.0 0.0 173.0 275.0 17.0 352.0 182.0 221.0 204.0 18.0 16.0 240.0 161.0 260.0 159.0 268.0 284.0 302.0
