F1 2025 points in different point systems

F1 2025 Championship points in different point systems


Back to index

Table of Content

  1. Qualifyingresults
  2. Gridpositions
  3. Raceresults with DNF
  4. Raceresults without DNF
  5. Overview over Driver Positions

Position 21 is the default position

Positions

Qualifyingresults

Driver Australia China Sprint China Japan Bahrain Saudi Arabia Miami Sprint Miami Imola Monaco Spain Canada Austria UK Belgium Sprint Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore USA Sprint USA Mexico Brazil Sprint Brazil Las Vegas Qatar Sprint Qatar Abu Dhabi
Verstappen 3 2 4 1 7 1 4 1 2 5 3 2 7 1 2 4 8 3 1 1 2 1 1 5 6 16 2 6 3 1
Norris 1 6 3 2 6 10 3 2 4 1 2 7 1 3 3 1 3 2 2 7 5 2 2 1 1 1 1 3 2 2
Bortoleto 15 14 19 17 18 20 19 13 14 16 12 16 8 17 10 10 7 13 8 13 16 20 16 16 14 20 18 13 14 7
Hadjar 11 15 7 7 12 14 9 11 9 6 9 9 13 13 9 8 10 4 16 8 8 12 20 9 9 5 8 11 6 9
Doohan 14 16 18 19 11 17 17 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Gasly 9 17 16 11 5 9 13 18 10 18 8 20 10 10 8 13 17 14 19 19 20 13 14 18 13 9 10 19 9 19
Antonelli 16 7 8 6 4 5 1 3 13 15 6 4 9 7 20 18 15 11 7 4 4 11 7 6 2 2 17 7 5 14
Alonso 12 11 13 13 13 13 10 17 5 7 10 6 11 9 14 19 5 10 9 11 10 6 10 14 5 11 7 4 8 6
Leclerc 7 4 6 4 3 4 6 8 11 2 7 8 2 6 4 3 1 6 4 10 7 10 3 2 8 3 9 9 10 5
Stroll 13 10 14 20 19 16 16 19 8 19 14 18 16 18 15 20 6 20 17 14 17 14 18 19 7 14 12 16 19 15
Tsunoda 5 8 9 15 10 8 18 10 20 12 20 11 18 12 12 7 16 12 10 6 15 18 13 11 18 19 19 5 16 10
Albon 6 9 10 9 15 11 8 7 7 10 11 10 12 14 16 5 20 15 14 20 12 9 19 17 12 12 16 10 15 17
Hülkenberg 17 19 12 16 16 18 11 16 17 13 16 13 20 19 17 14 19 17 12 17 11 4 11 13 10 10 11 14 11 18
Lawson 18 20 20 14 17 12 14 15 16 9 13 19 6 16 11 9 9 8 20 3 14 15 12 15 17 7 6 17 12 13
Ocon 19 18 11 18 14 19 12 9 18 8 17 15 17 15 5 11 18 18 15 18 19 19 17 12 19 17 13 15 17 8
Colapinto 21 21 21 21 21 21 21 21 15 20 19 12 14 20 19 17 14 16 18 16 18 17 15 20 16 18 15 20 20 20
Hamilton 8 1 5 8 9 7 7 12 12 4 5 5 4 5 18 16 12 7 5 12 6 8 5 3 11 13 20 18 18 16
Sainz 10 13 15 12 8 6 15 6 6 11 18 17 19 11 6 15 13 9 13 2 13 7 9 7 20 15 3 8 7 12
Russell 4 5 2 5 2 3 5 5 3 14 4 1 5 4 13 6 4 5 6 5 1 5 4 4 4 6 4 2 4 4
Piastri 2 3 1 3 1 2 2 4 1 3 1 3 3 2 1 2 2 1 3 9 3 3 6 8 3 4 5 1 1 3
Bearman 20 12 17 10 20 15 20 20 19 17 15 14 15 8 7 12 11 19 11 15 9 16 8 10 15 8 14 12 13 11

Gridpositions

Driver Australia China Sprint China Japan Bahrain Saudi Arabia Miami Sprint Miami Imola Monaco Spain Canada Austria UK Belgium Sprint Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore USA Sprint USA Mexico Brazil Sprint Brazil Las Vegas Qatar Sprint Qatar Abu Dhabi
Verstappen 3 2 4 1 7 1 4 1 2 4 3 2 7 1 2 4 8 3 1 1 2 1 1 5 6 19 2 6 3 1
Norris 1 6 3 2 6 10 3 2 4 1 2 7 1 3 3 1 3 2 2 7 5 2 2 1 1 1 1 3 2 2
Bortoleto 15 14 19 17 18 20 18 13 14 16 12 15 8 16 10 10 7 13 7 13 14 20 16 16 14 18 18 13 19 7
Hadjar 11 15 7 7 12 14 9 11 9 5 9 12 13 12 9 8 10 4 18 8 8 12 20 8 9 5 8 11 6 9
Doohan 14 16 18 19 11 17 17 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Gasly 9 17 16 11 4 9 13 20 10 17 8 20 10 8 8 13 16 14 19 18 19 13 14 18 13 9 10 19 9 19
Antonelli 16 7 8 6 5 5 1 3 13 15 6 4 9 10 19 19 15 11 6 4 4 11 7 6 2 2 17 7 5 14
Alonso 12 11 13 12 13 13 10 17 5 6 10 6 11 7 14 20 5 10 8 11 10 6 10 14 5 11 7 4 8 6
Leclerc 7 4 6 4 2 4 6 8 11 2 7 8 2 6 4 3 1 6 4 10 7 10 3 2 8 3 9 9 10 5
Stroll 13 10 14 20 19 16 16 18 8 19 21 17 16 17 15 16 6 19 15 14 15 14 19 19 7 14 12 17 18 15
Tsunoda 5 8 9 14 10 8 20 10 20 12 19 18 18 11 12 7 20 12 9 6 13 18 13 10 18 17 20 5 15 10
Albon 6 9 10 9 15 11 8 7 7 10 11 9 12 13 16 5 19 15 13 19 20 9 18 17 12 12 16 10 14 17
Hülkenberg 17 20 12 16 16 18 11 16 17 13 15 11 20 19 17 14 18 17 21 17 11 4 11 13 10 10 11 14 11 18
Lawson 19 19 20 13 17 12 14 15 15 9 13 19 6 15 11 9 9 8 17 3 12 15 12 15 17 7 6 16 12 13
Ocon 18 18 11 18 14 19 12 9 18 8 16 14 17 14 5 11 17 18 14 20 17 19 17 11 19 20 13 15 16 8
Colapinto 21 21 21 21 21 21 21 21 16 18 18 10 14 20 20 15 14 16 16 16 16 17 15 20 16 16 15 20 20 20
Hamilton 8 1 5 8 9 7 7 12 12 7 5 5 4 5 18 18 12 7 10 12 6 8 5 3 11 13 19 18 17 16
Sainz 10 13 15 15 8 6 15 6 6 11 17 16 19 9 6 17 13 9 12 2 18 7 9 12 20 15 3 8 7 12
Russell 4 5 2 5 3 3 5 5 3 14 4 1 5 4 13 6 4 5 5 5 1 5 4 4 4 6 4 2 4 4
Piastri 2 3 1 3 1 2 2 4 1 3 1 3 3 2 1 2 2 1 3 9 3 3 6 7 3 4 5 1 1 3
Bearman 20 12 17 10 20 15 19 19 19 20 14 13 15 18 7 12 11 20 11 15 9 16 8 9 15 8 14 12 13 11

Raceresults with DNF

Driver Australia China Sprint China Japan Bahrain Saudi Arabia Miami Sprint Miami Imola Monaco Spain Canada Austria UK Belgium Sprint Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore USA Sprint USA Mexico Brazil Sprint Brazil Las Vegas Qatar Sprint Qatar Abu Dhabi
Verstappen 2 3 4 1 6 2 17 4 1 4 10 2 21 5 1 4 9 2 1 1 2 1 1 3 4 3 1 4 1 1
Norris 1 8 2 2 3 4 1 2 2 1 2 18 1 1 3 2 1 18 2 7 3 18 2 1 1 1 21 3 4 3
Bortoleto 21 18 14 19 18 18 15 21 18 14 12 14 8 21 9 9 6 15 8 11 17 11 18 10 18 21 21 11 13 12
Hadjar 21 13 11 8 13 10 10 11 9 6 7 16 12 21 8 20 11 3 10 10 11 12 16 13 10 8 6 9 18 17
Doohan 21 20 13 15 14 17 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Gasly 11 12 21 13 7 21 8 13 13 21 8 15 13 6 21 10 19 17 16 18 19 10 19 15 8 10 13 18 16 19
Antonelli 4 7 6 6 11 6 7 6 21 18 21 3 21 21 17 16 10 16 9 4 5 8 13 6 2 2 3 6 5 15
Alonso 21 10 21 11 15 11 21 15 11 21 9 7 7 9 14 17 5 8 21 15 7 20 10 21 6 14 11 7 7 6
Leclerc 8 5 21 4 4 3 21 7 6 2 3 5 3 14 4 3 4 21 4 9 6 5 3 2 5 21 4 13 8 4
Stroll 6 9 9 20 17 16 5 16 15 15 21 17 14 7 13 14 7 7 18 17 13 17 12 14 9 16 21 19 17 11
Tsunoda 12 6 16 12 9 21 6 10 10 17 13 12 16 15 11 13 17 9 13 6 12 7 7 11 13 17 12 5 10 14
Albon 5 11 7 9 12 9 11 5 5 9 21 21 21 8 16 6 15 5 7 13 14 6 14 12 17 11 21 10 11 16
Hülkenberg 7 19 15 16 21 15 9 14 12 16 5 8 9 3 18 12 13 14 21 16 20 13 8 21 15 9 7 16 21 10
Lawson 21 14 12 17 16 12 13 21 14 8 11 21 6 21 10 8 8 12 14 5 15 9 11 21 16 7 14 14 9 18
Ocon 13 16 5 18 8 14 12 12 21 7 16 9 10 13 5 15 16 10 15 14 18 16 15 9 11 12 9 15 15 7
Colapinto 21 21 21 21 21 21 21 21 16 13 15 13 15 21 19 19 18 11 17 19 16 14 17 16 21 15 15 20 14 20
Hamilton 10 1 21 7 5 7 3 8 4 5 6 6 4 4 15 7 12 21 6 8 8 4 4 8 7 21 8 17 12 8
Sainz 21 17 10 14 21 8 21 9 8 10 14 10 21 12 6 18 14 13 11 3 10 3 21 17 14 13 5 8 3 13
Russell 3 4 3 5 2 5 4 3 7 11 4 1 5 10 12 5 3 4 5 2 1 2 6 7 3 4 2 2 6 5
Piastri 9 2 1 3 1 1 2 1 3 3 1 4 2 2 2 1 2 1 3 21 4 19 5 5 21 5 21 1 2 2
Bearman 14 15 8 10 10 13 14 21 17 12 17 11 11 11 7 11 21 6 12 12 9 15 9 4 12 6 10 12 21 9

Raceresults without DNF

Driver Australia China Sprint China Japan Bahrain Saudi Arabia Miami Sprint Miami Imola Monaco Spain Canada Austria UK Belgium Sprint Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore USA Sprint USA Mexico Brazil Sprint Brazil Las Vegas Qatar Sprint Qatar Abu Dhabi
Verstappen 2 3 4 1 6 2 17 4 1 4 10 2 18 5 1 4 9 2 1 1 2 1 1 3 4 3 1 4 1 1
Norris 1 8 2 2 3 4 1 2 2 1 2 18 1 1 3 2 1 18 2 7 3 18 2 1 1 1 19 3 4 3
Bortoleto 16 18 14 19 18 18 15 18 18 14 12 14 8 18 9 9 6 15 8 11 17 11 18 10 18 20 17 11 13 12
Hadjar 20 13 11 8 13 10 10 11 9 6 7 16 12 17 8 20 11 3 10 10 11 12 16 13 10 8 6 9 18 17
Doohan 19 20 13 15 14 17 16 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Gasly 11 12 20 13 7 20 8 13 13 20 8 15 13 6 20 10 19 17 16 18 19 10 19 15 8 10 13 18 16 19
Antonelli 4 7 6 6 11 6 7 6 19 18 18 3 19 16 17 16 10 16 9 4 5 8 13 6 2 2 3 6 5 15
Alonso 17 10 17 11 15 11 18 15 11 19 9 7 7 9 14 17 5 8 19 15 7 20 10 18 6 14 11 7 7 6
Leclerc 8 5 18 4 4 3 20 7 6 2 3 5 3 14 4 3 4 19 4 9 6 5 3 2 5 19 4 13 8 4
Stroll 6 9 9 20 17 16 5 16 15 15 20 17 14 7 13 14 7 7 18 17 13 17 12 14 9 16 18 19 17 11
Tsunoda 12 6 16 12 9 19 6 10 10 17 13 12 16 15 11 13 17 9 13 6 12 7 7 11 13 17 12 5 10 14
Albon 5 11 7 9 12 9 11 5 5 9 19 20 17 8 16 6 15 5 7 13 14 6 14 12 17 11 16 10 11 16
Hülkenberg 7 19 15 16 20 15 9 14 12 16 5 8 9 3 18 12 13 14 20 16 20 13 8 19 15 9 7 16 20 10
Lawson 15 14 12 17 16 12 13 17 14 8 11 19 6 19 10 8 8 12 14 5 15 9 11 20 16 7 14 14 9 18
Ocon 13 16 5 18 8 14 12 12 20 7 16 9 10 13 5 15 16 10 15 14 18 16 15 9 11 12 9 15 15 7
Colapinto 21 21 21 21 21 21 21 21 16 13 15 13 15 20 19 19 18 11 17 19 16 14 17 16 20 15 15 20 14 20
Hamilton 10 1 19 7 5 7 3 8 4 5 6 6 4 4 15 7 12 20 6 8 8 4 4 8 7 18 8 17 12 8
Sainz 18 17 10 14 19 8 19 9 8 10 14 10 20 12 6 18 14 13 11 3 10 3 20 17 14 13 5 8 3 13
Russell 3 4 3 5 2 5 4 3 7 11 4 1 5 10 12 5 3 4 5 2 1 2 6 7 3 4 2 2 6 5
Piastri 9 2 1 3 1 1 2 1 3 3 1 4 2 2 2 1 2 1 3 20 4 19 5 5 19 5 20 1 2 2
Bearman 14 15 8 10 10 13 14 19 17 12 17 11 11 11 7 11 20 6 12 12 9 15 9 4 12 6 10 12 19 9

Overview over Driver Positions

McLaren-Mercedes

Ferrari

Red Bull Racing-Honda RBPT

Mercedes

Aston Martin Aramco-Mercedes

Alpine-Renault

 

Haas-Ferrari

Racing Bulls-Honda RBPT

Williams-Mercedes

Kick Sauber-Ferrari