F1 2025 points in different point systems

F1 2025 Championship points in different point systems


Back to index

Yiğit

Youtube links: Yiğit_v19, Comment

Table of Content

Points

Event / Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sprint 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0
Race 28 19 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0

with Sprints, with DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

with Sprints, without DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

without Sprints, with DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

without Sprints, without DNF

World Drivers’ Championship standings World Constructors’ Championship standings

Number Tables

Qualifyingresults

with Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 15.0 28.0 3.0 7.0 4.0 9.0 2.0 6.0 11.0 5.0 13.0 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 10.0 8.0 14.0 19.0 0.0
China Sprint 14.0 10.0 2.0 1.0 0.0 0.0 9.0 5.0 12.0 6.0 8.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 3.0 11.0 13.0 4.0
China 14.0 15.0 0.0 11.0 0.0 2.0 10.0 5.0 12.0 4.0 9.0 8.0 6.0 0.0 7.0 0.0 13.0 3.0 19.0 28.0 1.0
Japan 28.0 19.0 1.0 11.0 0.0 7.0 12.0 5.0 14.0 0.0 3.0 9.0 2.0 4.0 0.0 0.0 10.0 6.0 13.0 15.0 8.0
Bahrain 11.0 12.0 0.0 6.0 7.0 13.0 14.0 5.0 15.0 0.0 8.0 3.0 2.0 1.0 4.0 0.0 9.0 10.0 19.0 28.0 0.0
Saudi Arabia 28.0 8.0 0.0 4.0 1.0 9.0 13.0 5.0 14.0 2.0 10.0 7.0 0.0 6.0 0.0 0.0 11.0 12.0 15.0 19.0 3.0
Miami Sprint 12.0 13.0 0.0 7.0 0.0 3.0 15.0 6.0 10.0 0.0 0.0 8.0 5.0 2.0 4.0 0.0 9.0 1.0 11.0 14.0 0.0
Miami 28.0 19.0 5.0 7.0 4.0 0.0 15.0 1.0 10.0 0.0 8.0 11.0 2.0 3.0 9.0 0.0 6.0 12.0 13.0 14.0 0.0
Imola 19.0 14.0 4.0 9.0 0.0 8.0 5.0 13.0 7.0 10.0 0.0 11.0 1.0 2.0 0.0 3.0 6.0 12.0 15.0 28.0 0.0
Monaco 13.0 28.0 2.0 12.0 0.0 0.0 3.0 11.0 19.0 0.0 6.0 8.0 5.0 9.0 10.0 0.0 14.0 7.0 4.0 15.0 1.0
Spain 15.0 19.0 6.0 9.0 0.0 10.0 12.0 8.0 11.0 4.0 0.0 7.0 2.0 5.0 1.0 0.0 13.0 0.0 14.0 28.0 3.0
Canada 19.0 11.0 2.0 9.0 0.0 0.0 14.0 12.0 10.0 0.0 7.0 8.0 5.0 0.0 3.0 6.0 13.0 1.0 28.0 15.0 4.0
Austria 11.0 28.0 10.0 5.0 0.0 8.0 9.0 7.0 19.0 2.0 0.0 6.0 0.0 12.0 1.0 4.0 14.0 0.0 13.0 15.0 3.0
UK 28.0 15.0 1.0 5.0 0.0 8.0 11.0 9.0 12.0 0.0 6.0 4.0 0.0 2.0 3.0 0.0 13.0 7.0 14.0 19.0 10.0
Belgium Sprint 14.0 13.0 6.0 7.0 0.0 8.0 0.0 2.0 12.0 1.0 4.0 0.0 0.0 5.0 11.0 0.0 0.0 10.0 3.0 15.0 9.0
Belgium 14.0 28.0 8.0 10.0 0.0 5.0 0.0 0.0 15.0 0.0 11.0 13.0 4.0 9.0 7.0 1.0 2.0 3.0 12.0 19.0 6.0
Hungary 10.0 15.0 11.0 8.0 0.0 1.0 3.0 13.0 28.0 12.0 2.0 0.0 0.0 9.0 0.0 4.0 6.0 5.0 14.0 19.0 7.0
Netherlands 15.0 19.0 5.0 14.0 0.0 4.0 7.0 8.0 12.0 0.0 6.0 3.0 1.0 10.0 0.0 2.0 11.0 9.0 13.0 28.0 0.0
Italy 28.0 19.0 10.0 2.0 0.0 0.0 11.0 9.0 14.0 1.0 8.0 4.0 6.0 0.0 3.0 0.0 13.0 5.0 12.0 15.0 7.0
Azerbaijan 28.0 11.0 5.0 10.0 0.0 0.0 14.0 7.0 8.0 4.0 12.0 0.0 1.0 15.0 0.0 2.0 6.0 19.0 13.0 9.0 3.0
Singapore 19.0 13.0 2.0 10.0 0.0 0.0 14.0 8.0 11.0 1.0 3.0 6.0 7.0 4.0 0.0 0.0 12.0 5.0 28.0 15.0 9.0
USA Sprint 15.0 14.0 0.0 4.0 0.0 3.0 5.0 10.0 6.0 2.0 0.0 7.0 12.0 1.0 0.0 0.0 8.0 9.0 11.0 13.0 0.0
USA 28.0 19.0 2.0 0.0 0.0 4.0 11.0 8.0 15.0 0.0 5.0 0.0 7.0 6.0 1.0 3.0 13.0 9.0 14.0 12.0 10.0
Mexico 13.0 28.0 2.0 9.0 0.0 0.0 12.0 4.0 19.0 0.0 7.0 1.0 5.0 3.0 6.0 0.0 15.0 11.0 14.0 10.0 8.0
Brazil Sprint 10.0 15.0 2.0 7.0 0.0 3.0 14.0 11.0 8.0 9.0 0.0 4.0 6.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 12.0 13.0 1.0
Brazil 2.0 28.0 0.0 13.0 0.0 9.0 19.0 7.0 15.0 4.0 0.0 6.0 8.0 11.0 1.0 0.0 5.0 3.0 12.0 14.0 10.0
Las Vegas 19.0 28.0 0.0 10.0 0.0 8.0 1.0 11.0 9.0 6.0 0.0 2.0 7.0 12.0 5.0 3.0 0.0 15.0 14.0 13.0 4.0
Qatar Sprint 10.0 13.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 12.0 7.0 0.0 11.0 6.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0 14.0 15.0 4.0
Qatar 15.0 19.0 4.0 12.0 0.0 9.0 13.0 10.0 8.0 0.0 2.0 3.0 7.0 6.0 1.0 0.0 0.0 11.0 14.0 28.0 5.0
Abu Dhabi 28.0 19.0 11.0 9.0 0.0 0.0 4.0 12.0 13.0 3.0 8.0 1.0 0.0 5.0 10.0 0.0 2.0 6.0 14.0 15.0 7.0
Σ 523.0 540.0 107.0 233.0 16.0 131.0 281.0 230.0 376.0 76.0 157.0 165.0 104.0 142.0 88.0 28.0 254.0 210.0 417.0 523.0 127.0

without Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 15.0 28.0 3.0 7.0 4.0 9.0 2.0 6.0 11.0 5.0 13.0 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 10.0 8.0 14.0 19.0 0.0
China Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
China 14.0 15.0 0.0 11.0 0.0 2.0 10.0 5.0 12.0 4.0 9.0 8.0 6.0 0.0 7.0 0.0 13.0 3.0 19.0 28.0 1.0
Japan 28.0 19.0 1.0 11.0 0.0 7.0 12.0 5.0 14.0 0.0 3.0 9.0 2.0 4.0 0.0 0.0 10.0 6.0 13.0 15.0 8.0
Bahrain 11.0 12.0 0.0 6.0 7.0 13.0 14.0 5.0 15.0 0.0 8.0 3.0 2.0 1.0 4.0 0.0 9.0 10.0 19.0 28.0 0.0
Saudi Arabia 28.0 8.0 0.0 4.0 1.0 9.0 13.0 5.0 14.0 2.0 10.0 7.0 0.0 6.0 0.0 0.0 11.0 12.0 15.0 19.0 3.0
Miami Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Miami 28.0 19.0 5.0 7.0 4.0 0.0 15.0 1.0 10.0 0.0 8.0 11.0 2.0 3.0 9.0 0.0 6.0 12.0 13.0 14.0 0.0
Imola 19.0 14.0 4.0 9.0 0.0 8.0 5.0 13.0 7.0 10.0 0.0 11.0 1.0 2.0 0.0 3.0 6.0 12.0 15.0 28.0 0.0
Monaco 13.0 28.0 2.0 12.0 0.0 0.0 3.0 11.0 19.0 0.0 6.0 8.0 5.0 9.0 10.0 0.0 14.0 7.0 4.0 15.0 1.0
Spain 15.0 19.0 6.0 9.0 0.0 10.0 12.0 8.0 11.0 4.0 0.0 7.0 2.0 5.0 1.0 0.0 13.0 0.0 14.0 28.0 3.0
Canada 19.0 11.0 2.0 9.0 0.0 0.0 14.0 12.0 10.0 0.0 7.0 8.0 5.0 0.0 3.0 6.0 13.0 1.0 28.0 15.0 4.0
Austria 11.0 28.0 10.0 5.0 0.0 8.0 9.0 7.0 19.0 2.0 0.0 6.0 0.0 12.0 1.0 4.0 14.0 0.0 13.0 15.0 3.0
UK 28.0 15.0 1.0 5.0 0.0 8.0 11.0 9.0 12.0 0.0 6.0 4.0 0.0 2.0 3.0 0.0 13.0 7.0 14.0 19.0 10.0
Belgium Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Belgium 14.0 28.0 8.0 10.0 0.0 5.0 0.0 0.0 15.0 0.0 11.0 13.0 4.0 9.0 7.0 1.0 2.0 3.0 12.0 19.0 6.0
Hungary 10.0 15.0 11.0 8.0 0.0 1.0 3.0 13.0 28.0 12.0 2.0 0.0 0.0 9.0 0.0 4.0 6.0 5.0 14.0 19.0 7.0
Netherlands 15.0 19.0 5.0 14.0 0.0 4.0 7.0 8.0 12.0 0.0 6.0 3.0 1.0 10.0 0.0 2.0 11.0 9.0 13.0 28.0 0.0
Italy 28.0 19.0 10.0 2.0 0.0 0.0 11.0 9.0 14.0 1.0 8.0 4.0 6.0 0.0 3.0 0.0 13.0 5.0 12.0 15.0 7.0
Azerbaijan 28.0 11.0 5.0 10.0 0.0 0.0 14.0 7.0 8.0 4.0 12.0 0.0 1.0 15.0 0.0 2.0 6.0 19.0 13.0 9.0 3.0
Singapore 19.0 13.0 2.0 10.0 0.0 0.0 14.0 8.0 11.0 1.0 3.0 6.0 7.0 4.0 0.0 0.0 12.0 5.0 28.0 15.0 9.0
USA Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
USA 28.0 19.0 2.0 0.0 0.0 4.0 11.0 8.0 15.0 0.0 5.0 0.0 7.0 6.0 1.0 3.0 13.0 9.0 14.0 12.0 10.0
Mexico 13.0 28.0 2.0 9.0 0.0 0.0 12.0 4.0 19.0 0.0 7.0 1.0 5.0 3.0 6.0 0.0 15.0 11.0 14.0 10.0 8.0
Brazil Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brazil 2.0 28.0 0.0 13.0 0.0 9.0 19.0 7.0 15.0 4.0 0.0 6.0 8.0 11.0 1.0 0.0 5.0 3.0 12.0 14.0 10.0
Las Vegas 19.0 28.0 0.0 10.0 0.0 8.0 1.0 11.0 9.0 6.0 0.0 2.0 7.0 12.0 5.0 3.0 0.0 15.0 14.0 13.0 4.0
Qatar Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Qatar 15.0 19.0 4.0 12.0 0.0 9.0 13.0 10.0 8.0 0.0 2.0 3.0 7.0 6.0 1.0 0.0 0.0 11.0 14.0 28.0 5.0
Abu Dhabi 28.0 19.0 11.0 9.0 0.0 0.0 4.0 12.0 13.0 3.0 8.0 1.0 0.0 5.0 10.0 0.0 2.0 6.0 14.0 15.0 7.0
Σ 448.0 462.0 94.0 202.0 16.0 114.0 229.0 184.0 321.0 58.0 134.0 133.0 79.0 134.0 72.0 28.0 217.0 179.0 355.0 440.0 109.0

Gridpositions

with Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 15.0 28.0 3.0 7.0 4.0 9.0 2.0 6.0 11.0 5.0 13.0 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 10.0 8.0 14.0 19.0 0.0
China Sprint 14.0 10.0 2.0 1.0 0.0 0.0 9.0 5.0 12.0 6.0 8.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 3.0 11.0 13.0 4.0
China 14.0 15.0 0.0 11.0 0.0 2.0 10.0 5.0 12.0 4.0 9.0 8.0 6.0 0.0 7.0 0.0 13.0 3.0 19.0 28.0 1.0
Japan 28.0 19.0 1.0 11.0 0.0 7.0 12.0 6.0 14.0 0.0 4.0 9.0 2.0 5.0 0.0 0.0 10.0 3.0 13.0 15.0 8.0
Bahrain 11.0 12.0 0.0 6.0 7.0 14.0 13.0 5.0 19.0 0.0 8.0 3.0 2.0 1.0 4.0 0.0 9.0 10.0 15.0 28.0 0.0
Saudi Arabia 28.0 8.0 0.0 4.0 1.0 9.0 13.0 5.0 14.0 2.0 10.0 7.0 0.0 6.0 0.0 0.0 11.0 12.0 15.0 19.0 3.0
Miami Sprint 12.0 13.0 0.0 7.0 0.0 3.0 15.0 6.0 10.0 0.0 0.0 8.0 5.0 2.0 4.0 0.0 9.0 1.0 11.0 14.0 0.0
Miami 28.0 19.0 5.0 7.0 4.0 0.0 15.0 1.0 10.0 0.0 8.0 11.0 2.0 3.0 9.0 0.0 6.0 12.0 13.0 14.0 0.0
Imola 19.0 14.0 4.0 9.0 0.0 8.0 5.0 13.0 7.0 10.0 0.0 11.0 1.0 3.0 0.0 2.0 6.0 12.0 15.0 28.0 0.0
Monaco 14.0 28.0 2.0 13.0 0.0 1.0 3.0 12.0 19.0 0.0 6.0 8.0 5.0 9.0 10.0 0.0 11.0 7.0 4.0 15.0 0.0
Spain 15.0 19.0 6.0 9.0 0.0 10.0 12.0 8.0 11.0 0.0 0.0 7.0 3.0 5.0 2.0 0.0 13.0 1.0 14.0 28.0 4.0
Canada 19.0 11.0 3.0 6.0 0.0 0.0 14.0 12.0 10.0 1.0 0.0 9.0 7.0 0.0 4.0 8.0 13.0 2.0 28.0 15.0 5.0
Austria 11.0 28.0 10.0 5.0 0.0 8.0 9.0 7.0 19.0 2.0 0.0 6.0 0.0 12.0 1.0 4.0 14.0 0.0 13.0 15.0 3.0
UK 28.0 15.0 2.0 6.0 0.0 10.0 8.0 11.0 12.0 1.0 7.0 5.0 0.0 3.0 4.0 0.0 13.0 9.0 14.0 19.0 0.0
Belgium Sprint 14.0 13.0 6.0 7.0 0.0 8.0 0.0 2.0 12.0 1.0 4.0 0.0 0.0 5.0 11.0 0.0 0.0 10.0 3.0 15.0 9.0
Belgium 14.0 28.0 8.0 10.0 0.0 5.0 0.0 0.0 15.0 2.0 11.0 13.0 4.0 9.0 7.0 3.0 0.0 1.0 12.0 19.0 6.0
Hungary 10.0 15.0 11.0 8.0 0.0 2.0 3.0 13.0 28.0 12.0 0.0 0.0 0.0 9.0 1.0 4.0 6.0 5.0 14.0 19.0 7.0
Netherlands 15.0 19.0 5.0 14.0 0.0 4.0 7.0 8.0 12.0 0.0 6.0 3.0 1.0 10.0 0.0 2.0 11.0 9.0 13.0 28.0 0.0
Italy 28.0 19.0 11.0 0.0 0.0 0.0 12.0 10.0 14.0 3.0 9.0 5.0 0.0 1.0 4.0 2.0 8.0 6.0 13.0 15.0 7.0
Azerbaijan 28.0 11.0 5.0 10.0 0.0 0.0 14.0 7.0 8.0 4.0 12.0 0.0 1.0 15.0 0.0 2.0 6.0 19.0 13.0 9.0 3.0
Singapore 19.0 13.0 4.0 10.0 0.0 0.0 14.0 8.0 11.0 3.0 5.0 0.0 7.0 6.0 1.0 2.0 12.0 0.0 28.0 15.0 9.0
USA Sprint 15.0 14.0 0.0 4.0 0.0 3.0 5.0 10.0 6.0 2.0 0.0 7.0 12.0 1.0 0.0 0.0 8.0 9.0 11.0 13.0 0.0
USA 28.0 19.0 2.0 0.0 0.0 4.0 11.0 8.0 15.0 0.0 5.0 0.0 7.0 6.0 1.0 3.0 13.0 9.0 14.0 12.0 10.0
Mexico 13.0 28.0 2.0 10.0 0.0 0.0 12.0 4.0 19.0 0.0 8.0 1.0 5.0 3.0 7.0 0.0 15.0 6.0 14.0 11.0 9.0
Brazil Sprint 10.0 15.0 2.0 7.0 0.0 3.0 14.0 11.0 8.0 9.0 0.0 4.0 6.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 12.0 13.0 1.0
Brazil 0.0 28.0 0.0 13.0 0.0 9.0 19.0 7.0 15.0 4.0 1.0 6.0 8.0 11.0 0.0 2.0 5.0 3.0 12.0 14.0 10.0
Las Vegas 19.0 28.0 0.0 10.0 0.0 8.0 1.0 11.0 9.0 6.0 0.0 2.0 7.0 12.0 5.0 3.0 0.0 15.0 14.0 13.0 4.0
Qatar Sprint 10.0 13.0 3.0 5.0 0.0 0.0 9.0 12.0 7.0 0.0 11.0 6.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0 14.0 15.0 4.0
Qatar 15.0 19.0 0.0 12.0 0.0 9.0 13.0 10.0 8.0 0.0 3.0 4.0 7.0 6.0 2.0 0.0 1.0 11.0 14.0 28.0 5.0
Abu Dhabi 28.0 19.0 11.0 9.0 0.0 0.0 4.0 12.0 13.0 3.0 8.0 1.0 0.0 5.0 10.0 0.0 2.0 6.0 14.0 15.0 7.0
Σ 522.0 540.0 108.0 231.0 16.0 136.0 278.0 235.0 380.0 80.0 156.0 163.0 101.0 148.0 95.0 37.0 245.0 200.0 414.0 524.0 119.0

without Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 15.0 28.0 3.0 7.0 4.0 9.0 2.0 6.0 11.0 5.0 13.0 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 10.0 8.0 14.0 19.0 0.0
China Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
China 14.0 15.0 0.0 11.0 0.0 2.0 10.0 5.0 12.0 4.0 9.0 8.0 6.0 0.0 7.0 0.0 13.0 3.0 19.0 28.0 1.0
Japan 28.0 19.0 1.0 11.0 0.0 7.0 12.0 6.0 14.0 0.0 4.0 9.0 2.0 5.0 0.0 0.0 10.0 3.0 13.0 15.0 8.0
Bahrain 11.0 12.0 0.0 6.0 7.0 14.0 13.0 5.0 19.0 0.0 8.0 3.0 2.0 1.0 4.0 0.0 9.0 10.0 15.0 28.0 0.0
Saudi Arabia 28.0 8.0 0.0 4.0 1.0 9.0 13.0 5.0 14.0 2.0 10.0 7.0 0.0 6.0 0.0 0.0 11.0 12.0 15.0 19.0 3.0
Miami Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Miami 28.0 19.0 5.0 7.0 4.0 0.0 15.0 1.0 10.0 0.0 8.0 11.0 2.0 3.0 9.0 0.0 6.0 12.0 13.0 14.0 0.0
Imola 19.0 14.0 4.0 9.0 0.0 8.0 5.0 13.0 7.0 10.0 0.0 11.0 1.0 3.0 0.0 2.0 6.0 12.0 15.0 28.0 0.0
Monaco 14.0 28.0 2.0 13.0 0.0 1.0 3.0 12.0 19.0 0.0 6.0 8.0 5.0 9.0 10.0 0.0 11.0 7.0 4.0 15.0 0.0
Spain 15.0 19.0 6.0 9.0 0.0 10.0 12.0 8.0 11.0 0.0 0.0 7.0 3.0 5.0 2.0 0.0 13.0 1.0 14.0 28.0 4.0
Canada 19.0 11.0 3.0 6.0 0.0 0.0 14.0 12.0 10.0 1.0 0.0 9.0 7.0 0.0 4.0 8.0 13.0 2.0 28.0 15.0 5.0
Austria 11.0 28.0 10.0 5.0 0.0 8.0 9.0 7.0 19.0 2.0 0.0 6.0 0.0 12.0 1.0 4.0 14.0 0.0 13.0 15.0 3.0
UK 28.0 15.0 2.0 6.0 0.0 10.0 8.0 11.0 12.0 1.0 7.0 5.0 0.0 3.0 4.0 0.0 13.0 9.0 14.0 19.0 0.0
Belgium Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Belgium 14.0 28.0 8.0 10.0 0.0 5.0 0.0 0.0 15.0 2.0 11.0 13.0 4.0 9.0 7.0 3.0 0.0 1.0 12.0 19.0 6.0
Hungary 10.0 15.0 11.0 8.0 0.0 2.0 3.0 13.0 28.0 12.0 0.0 0.0 0.0 9.0 1.0 4.0 6.0 5.0 14.0 19.0 7.0
Netherlands 15.0 19.0 5.0 14.0 0.0 4.0 7.0 8.0 12.0 0.0 6.0 3.0 1.0 10.0 0.0 2.0 11.0 9.0 13.0 28.0 0.0
Italy 28.0 19.0 11.0 0.0 0.0 0.0 12.0 10.0 14.0 3.0 9.0 5.0 0.0 1.0 4.0 2.0 8.0 6.0 13.0 15.0 7.0
Azerbaijan 28.0 11.0 5.0 10.0 0.0 0.0 14.0 7.0 8.0 4.0 12.0 0.0 1.0 15.0 0.0 2.0 6.0 19.0 13.0 9.0 3.0
Singapore 19.0 13.0 4.0 10.0 0.0 0.0 14.0 8.0 11.0 3.0 5.0 0.0 7.0 6.0 1.0 2.0 12.0 0.0 28.0 15.0 9.0
USA Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
USA 28.0 19.0 2.0 0.0 0.0 4.0 11.0 8.0 15.0 0.0 5.0 0.0 7.0 6.0 1.0 3.0 13.0 9.0 14.0 12.0 10.0
Mexico 13.0 28.0 2.0 10.0 0.0 0.0 12.0 4.0 19.0 0.0 8.0 1.0 5.0 3.0 7.0 0.0 15.0 6.0 14.0 11.0 9.0
Brazil Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brazil 0.0 28.0 0.0 13.0 0.0 9.0 19.0 7.0 15.0 4.0 1.0 6.0 8.0 11.0 0.0 2.0 5.0 3.0 12.0 14.0 10.0
Las Vegas 19.0 28.0 0.0 10.0 0.0 8.0 1.0 11.0 9.0 6.0 0.0 2.0 7.0 12.0 5.0 3.0 0.0 15.0 14.0 13.0 4.0
Qatar Sprint 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Qatar 15.0 19.0 0.0 12.0 0.0 9.0 13.0 10.0 8.0 0.0 3.0 4.0 7.0 6.0 2.0 0.0 1.0 11.0 14.0 28.0 5.0
Abu Dhabi 28.0 19.0 11.0 9.0 0.0 0.0 4.0 12.0 13.0 3.0 8.0 1.0 0.0 5.0 10.0 0.0 2.0 6.0 14.0 15.0 7.0
Σ 447.0 462.0 95.0 200.0 16.0 119.0 226.0 189.0 325.0 62.0 133.0 131.0 76.0 140.0 79.0 37.0 208.0 169.0 352.0 441.0 101.0

Raceresults with DNF

with Sprints

Race Ver Nor Bor Had Doo Gas Ant Alo Lec Str Tsu Alb Hül Law Oco Col Ham Sai Rus Pia Bea
Australia 19.0 28.0 0.0 0.0 0.0 7.0 14.0 0.0 10.0 12.0 6.0 13.0 11.0 0.0 5.0 0.0 8.0 0.0 15.0 9.0 4.0
China Sprint 13.0 8.0 0.0 3.0 0.0 4.0 9.0 6.0 11.0 7.0 10.0 5.0 0.0 2.0 0.0 0.0 15.0 0.0 12.0 14.0 1.0
China 14.0 19.0 4.0 7.0 5.0 0.0 12.0 0.0 0.0 9.0 2.0 11.0 3.0 6.0 13.0 0.0 0.0 8.0 15.0 28.0 10.0
Japan 28.0 19.0 0.0 10.0 3.0 5.0 12.0 7.0 14.0 0.0 6.0 9.0 2.0 1.0 0.0 0.0 11.0 4.0 13.0 15.0 8.0
Bahrain 12.0 15.0 0.0 5.0 4.0 11.0 7.0 3.0 14.0 1.0 9.0 6.0 0.0 2.0 10.0 0.0 13.0 0.0 19.0 28.0 8.0
Saudi Arabia 19.0 14.0 0.0 8.0 1.0 0.0 12.0 7.0 15.0 2.0 0.0 9.0 3.0 6.0 4.0 0.0 11.0 10.0 13.0 28.0 5.0
Miami Sprint 0.0 15.0 1.0 6.0 0.0 8.0 9.0 0.0 0.0 11.0 10.0 5.0 7.0 3.0 4.0 0.0 13.0 0.0 12.0 14.0 2.0
Miami 14.0 19.0 0.0 7.0 0.0 5.0 12.0 3.0 11.0 2.0 8.0 13.0 4.0 0.0 6.0 0.0 10.0 9.0 15.0 28.0 0.0
Imola 28.0 19.0 0.0 9.0 0.0 5.0 0.0 7.0 12.0 3.0 8.0 13.0 6.0 4.0 0.0 2.0 14.0 10.0 11.0 15.0 1.0
Monaco 14.0 28.0 4.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 3.0 1.0 9.0 2.0 10.0 11.0 5.0 13.0 8.0 7.0 15.0 6.0
Spain 8.0 19.0 6.0 11.0 0.0 10.0 0.0 9.0 15.0 0.0 5.0 0.0 13.0 7.0 2.0 3.0 12.0 4.0 14.0 28.0 1.0
Canada 19.0 0.0 4.0 2.0 0.0 3.0 15.0 11.0 13.0 1.0 6.0 0.0 10.0 0.0 9.0 5.0 12.0 8.0 28.0 14.0 7.0
Austria 0.0 28.0 10.0 6.0 0.0 5.0 0.0 11.0 15.0 4.0 2.0 0.0 9.0 12.0 8.0 3.0 14.0 0.0 13.0 19.0 7.0
UK 13.0 28.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 9.0 4.0 11.0 3.0 10.0 15.0 0.0 5.0 0.0 14.0 6.0 8.0 19.0 7.0
Belgium Sprint 15.0 13.0 7.0 8.0 0.0 0.0 0.0 2.0 12.0 3.0 5.0 0.0 0.0 6.0 11.0 0.0 1.0 10.0 4.0 14.0 9.0
Belgium 14.0 19.0 9.0 0.0 0.0 8.0 2.0 1.0 15.0 4.0 5.0 12.0 6.0 10.0 3.0 0.0 11.0 0.0 13.0 28.0 7.0
Hungary 9.0 28.0 12.0 7.0 0.0 0.0 8.0 13.0 14.0 11.0 1.0 3.0 5.0 10.0 2.0 0.0 6.0 4.0 15.0 19.0 0.0
Netherlands 19.0 0.0 3.0 15.0 0.0 1.0 2.0 10.0 0.0 11.0 9.0 13.0 4.0 6.0 8.0 7.0 0.0 5.0 14.0 28.0 12.0
Italy 28.0 19.0 10.0 8.0 0.0 2.0 9.0 0.0 14.0 0.0 5.0 11.0 0.0 4.0 3.0 1.0 12.0 7.0 13.0 15.0 6.0
Azerbaijan 28.0 11.0 7.0 8.0 0.0 0.0 14.0 3.0 9.0 1.0 12.0 5.0 2.0 13.0 4.0 0.0 10.0 15.0 19.0 0.0 6.0
Singapore 19.0 15.0 1.0 7.0 0.0 0.0 13.0 11.0 12.0 5.0 6.0 4.0 0.0 3.0 0.0 2.0 10.0 8.0 28.0 14.0 9.0
USA Sprint 15.0 0.0 5.0 4.0 0.0 6.0 8.0 0.0 11.0 0.0 9.0 10.0 3.0 7.0 0.0 2.0 12.0 13.0 14.0 0.0 1.0
USA 28.0 19.0 0.0 2.0 0.0 0.0 5.0 8.0 15.0 6.0 11.0 4.0 10.0 7.0 3.0 1.0 14.0 0.0 12.0 13.0 9.0
